Strona główna
V Memoriał Marka Piasty Repty 2007
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2007-07-28/2007-08-04 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 44 | Rank. | 1600 |
Nazwisko Imię | Graczyk, Natalia | Tyt. | II |
Data ur. | 1994-12-03 | Klub | UKS Hetman Częstochowa |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 0 | 12 | 0.0 | I | Chmiel, Piotr | 1984 | 1984 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
2 | (C) | 1 | 59 | 1.0 | IV | Pawłowicz, Jerzy | 0 | 1400 | Gliwice |
3 | (B) | 0 | 24 | 1.0 | k | Dłuski, Emil | 1906 | 1906 | Katowice |
4 | (C) | 1 | 64 | 2.0 | V | Szyndler, Jarosław | 0 | 1200 | Strzybniczanka Tarnowskie Góry |
5 | (B) | = | 28 | 2.5 | II | Graczyk, Konrad | 1884 | 1884 | UKS Hetman Częstochowa |
6 | (B) | 0 | 19 | 2.5 | I+ | Jagieła, Piotr | 1929 | 1929 | CROSS Opole |
7 | (C) | 1 | 21 | 3.5 | I | Hodowany, Wojciech | 1924 | 1924 | CROSS Opole |
8 | (C) | = | 36 | 4.0 | II | Pietrucha, Jarosław | 1754 | 1754 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
9 | (B) | = | 22 | 4.5 | I | Salamon, Jan | 1917 | 1917 | Bryza Szczecin |
10 | (C) | 0 | 10 | 4.5 | | Breuer, Falk | 2068 | 2068 | * Niemcy SV Dresden-Leuben |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17966 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1743 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1779 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|