Strona główna
V Memoriał Marka Piasty Repty 2007
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2007-07-28/2007-08-04 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 2114 |
Nazwisko Imię | Banasik, Henryk | Tyt. | k |
Data ur. | 1958-05-16 | Klub | TMS "Roszada" Gliwice |
Elo | 2114 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 1 | 38 | 1.0 | II | Gubała, Czesław | 0 | 1800 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
2 | (B) | 1 | 25 | 2.0 | II | Ociepka, Tomasz | 1904 | 1904 | ŻTS Roszada Żory |
3 | (C) | 0 | 17 | 2.0 | I | Marek, Eugeniusz | 1932 | 1932 | Parafia św. Ludwika Katowice Panewniki |
4 | (B) | 1 | 27 | 3.0 | I | Sowa, Bernard | 1889 | 1889 | Mat Zabrze-Grzybowice |
5 | (C) | = | 31 | 3.5 | I | Muc, Zbigniew | 1850 | 1850 | HetMaN Szopienice Katowice |
6 | (B) | 1 | 30 | 4.5 | I | Stepniewski, Jerzy | 1852 | 1852 | Gliwice |
7 | (C) | 0 | 3 | 4.5 | I++ | Sroka, Janusz | 2161 | 2161 | TMS "Roszada" Gliwice |
8 | (B) | 1 | 19 | 5.5 | I+ | Jagieła, Piotr | 1929 | 1929 | CROSS Opole |
9 | (C) | = | 8 | 6.0 | k | Czernicki, Bogdan | 2094 | 2094 | Drogowiec Krakow |
10 | (B) | 1 | 5 | 7.0 | k | Widera, Jan | 2148 | 2148 | Tarnowskie Góry |
|
Suma rankingów przeciwników: | 19559 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2116 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1971 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|