Strona główna
V Memoriał Marka Piasty Repty 2007
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2007-07-28/2007-08-04 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 2068 |
Nazwisko Imię | Breuer, Falk | Tyt. | |
Data ur. | 1964-08-22 | Klub | * Niemcy SV Dresden-Leuben |
Elo | 2068 | Fed. | GER |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 0 | 40 | 0.0 | II | Śmieja, Adam | 0 | 1800 | Carbo Gliwice |
2 | (B) | 1 | 53 | 1.0 | III | Klama, Andrzej | 0 | 1600 | Lubliniec |
3 | (C) | 1 | 15 | 2.0 | I | Rupik, Marek | 1968 | 1968 | MDK Kalety |
4 | (B) | 1 | 25 | 3.0 | II | Ociepka, Tomasz | 1904 | 1904 | ŻTS Roszada Żory |
5 | (C) | 0 | 32 | 3.0 | II | Graczyk, Damian | 1839 | 1839 | UKS Hetman Częstochowa |
6 | (B) | = | 27 | 3.5 | I | Sowa, Bernard | 1889 | 1889 | Mat Zabrze-Grzybowice |
7 | (C) | 1 | 30 | 4.5 | I | Stepniewski, Jerzy | 1852 | 1852 | Gliwice |
8 | (B) | 0 | 28 | 4.5 | II | Graczyk, Konrad | 1884 | 1884 | UKS Hetman Częstochowa |
9 | (C) | 0 | 31 | 4.5 | I | Muc, Zbigniew | 1850 | 1850 | HetMaN Szopienice Katowice |
10 | (B) | 1 | 44 | 5.5 | II | Graczyk, Natalia | 0 | 1600 | UKS Hetman Częstochowa |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18186 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1878 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1842 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|