Strona główna
V Memoriał Marka Piasty Repty 2007
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2007-07-28/2007-08-04 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 20 | Rank. | 1925 |
Nazwisko Imię | Klementys, Jerzy | Tyt. | I |
Data ur. | 1963-04-26 | Klub | MLKSz Myślenice |
Elo | 1925 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (C) | 0 | 57 | 0.0 | III | Malcher, Aleksander | 0 | 1600 | Sparta Lubliniec |
2 | (B) | 1 | 54 | 1.0 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
3 | (C) | 1 | 42 | 2.0 | II | Pawłowski, Michał | 0 | 1800 | UKS "Mat" Grzybowice |
4 | (B) | = | 34 | 2.5 | II | Bielecki, Jan | 1799 | 1799 | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry |
5 | (C) | = | 33 | 3.0 | II+ | Grygierczyk, Wojciech | 1808 | 1808 | UKS Pałac Młodzieży Katowice |
6 | (B) | = | 23 | 3.5 | I | Tchórzewski, Kazimierz | 1912 | 1912 | DORS Ruda Śląska |
7 | (C) | = | 27 | 4.0 | I | Sowa, Bernard | 1889 | 1889 | Mat Zabrze-Grzybowice |
8 | (B) | 1 | 49 | 5.0 | III | Kucharski, Wojciech | 0 | 1600 | Mat Zabrze-Grzybowice |
9 | (C) | 0 | 11 | 5.0 | | Bieninda, Detlev | 2058 | 2058 | * Niemcy SV Dresden-Leuben |
10 | (B) | 1 | 25 | 6.0 | II | Ociepka, Tomasz | 1904 | 1904 | ŻTS Roszada Żory |
|
Suma rankingów przeciwników: | 17970 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1882 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1809 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|