Strona główna
V Memoriał Marka Piasty Repty 2007
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2007-07-28/2007-08-04 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 27 | Rank. | 1889 |
Nazwisko Imię | Sowa, Bernard | Tyt. | I |
Data ur. | 1974-02-11 | Klub | Mat Zabrze-Grzybowice |
Elo | 1889 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | (B) | 1 | 59 | 1.0 | IV | Pawłowicz, Jerzy | 0 | 1400 | Gliwice |
2 | (C) | 0 | 8 | 1.0 | k | Czernicki, Bogdan | 2094 | 2094 | Drogowiec Krakow |
3 | (B) | 1 | 46 | 2.0 | III | Rus, Jacek | 0 | 1600 | STRZYBNICZANKA Tarn. Góry |
4 | (C) | 0 | 6 | 2.0 | k | Banasik, Henryk | 2114 | 2114 | TMS "Roszada" Gliwice |
5 | (B) | 1 | 24 | 3.0 | k | Dłuski, Emil | 1906 | 1906 | Katowice |
6 | (C) | = | 10 | 3.5 | | Breuer, Falk | 2068 | 2068 | * Niemcy SV Dresden-Leuben |
7 | (B) | = | 20 | 4.0 | I | Klementys, Jerzy | 1925 | 1925 | MLKSz Myślenice |
8 | (C) | 1 | 13 | 5.0 | I | Buchowski, Adam | 1983 | 1983 | AKS Mikołów |
9 | (B) | 1 | 15 | 6.0 | I | Rupik, Marek | 1968 | 1968 | MDK Kalety |
10 | (C) | 1 | 26 | 7.0 | II+ | Marini, Jan | 1903 | 1903 | MUKS Cieszyn |
|
Suma rankingów przeciwników: | 18961 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2041 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1896 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|