Kojarzenie Par - runda 5
|
St. | Nr | pkt. | tyt | Elo | Biale | Wynik | Nr | pkt. | tyt | Elo | Czarne |
1 | 1 | [3.5] | k+ | 2248 | Polishchuk, Oleg | 0.5 - 0.5 | 2 | [4.0] | m | 2201 | Chmiel, Dominika |
2 | 3 | [3.0] | I++ | 2161 | Sroka, Janusz | 1 - 0 | 17 | [3.0] | I | 1932 | Marek, Eugeniusz |
3 | 29 | [3.0] | II | 1859 | Wisła, Jakub | 0 - 1 | 4 | [3.0] | k+ | 2158 | Małecki, Rafał |
4 | 5 | [3.0] | k | 2148 | Widera, Jan | 1 - 0 | 18 | [3.0] | I | 1930 | Obrocki, Dariusz |
5 | 31 | [3.0] | I | 1850 | Muc, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | 6 | [3.0] | k | 2114 | Banasik, Henryk |
6 | 7 | [3.0] | | 2111 | Andrae, Dirk | 1 - 0 | 14 | [3.0] | I | 1976 | Kielar, Maciej |
7 | 40 | [3.0] | II | 0 | Śmieja, Adam | 0 - 1 | 8 | [3.0] | k | 2094 | Czernicki, Bogdan |
8 | 32 | [3.0] | II | 1839 | Graczyk, Damian | 1 - 0 | 10 | [3.0] | | 2068 | Breuer, Falk |
9 | 11 | [3.0] | | 2058 | Bieninda, Detlev | 0.5 - 0.5 | 16 | [3.0] | I | 1945 | Jacel, Łukasz |
10 | 9 | [2.5] | I++ | 2083 | Janiszewski, Maciej | 0 - 1 | 30 | [2.5] | I | 1852 | Stepniewski, Jerzy |
11 | 33 | [2.5] | II+ | 1808 | Grygierczyk, Wojciech | 0.5 - 0.5 | 20 | [2.5] | I | 1925 | Klementys, Jerzy |
12 | 23 | [2.5] | I | 1912 | Tchórzewski, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | 35 | [2.5] | II+ | 1794 | Santura, Janusz |
13 | 34 | [2.5] | II | 1799 | Bielecki, Jan | 0 - 1 | 26 | [2.5] | II+ | 1903 | Marini, Jan |
14 | 57 | [2.0] | III | 0 | Malcher, Aleksander | 0.5 - 0.5 | 12 | [2.0] | I | 1984 | Chmiel, Piotr |
15 | 27 | [2.0] | I | 1889 | Sowa, Bernard | 1 - 0 | 24 | [2.0] | k | 1906 | Dłuski, Emil |
16 | 25 | [2.0] | II | 1904 | Ociepka, Tomasz | 1 - 0 | 39 | [2.0] | II | 0 | Niedbała, Tomasz |
17 | 44 | [2.0] | II | 0 | Graczyk, Natalia | 0.5 - 0.5 | 28 | [2.0] | II | 1884 | Graczyk, Konrad |
18 | 56 | [2.0] | III | 0 | Jabłonski, Lechosław | 0 - 1 | 22 | [1.5] | I | 1917 | Salamon, Jan |
19 | 49 | [1.5] | III | 0 | Kucharski, Wojciech | 0.5 - 0.5 | 13 | [1.5] | I | 1983 | Buchowski, Adam |
20 | 15 | [1.5] | I | 1968 | Rupik, Marek | 1 - 0 | 58 | [1.5] | III | 0 | Mroczek, Kamil |
21 | 19 | [1.5] | I+ | 1929 | Jagieła, Piotr | 1 - 0 | 52 | [1.5] | III | 0 | Pańczyk, Bolesław |
22 | 21 | [1.5] | I | 1924 | Hodowany, Wojciech | 0 - 1 | 53 | [1.5] | III | 0 | Klama, Andrzej |
23 | 36 | [1.5] | II | 1754 | Pietrucha, Jarosław | 1 - 0 | 55 | [1.5] | III | 0 | Korzus, Paweł |
24 | 38 | [1.5] | II | 0 | Gubała, Czesław | 0.5 - 0.5 | 47 | [1.5] | III | 0 | Krysik, Mirosław |
25 | 42 | [1.5] | II | 0 | Pawłowski, Michał | 1 - 0 | 45 | [1.5] | III | 0 | Mroczek, Henryk |
26 | 41 | [1.5] | II | 0 | Jany, Mariusz | 0.5 - 0.5 | 48 | [1.5] | III | 0 | Grygierczyk, Maciej |
27 | 54 | [1.5] | III | 0 | Bogacki, Henryk | 1 - 0 | 50 | [1.5] | III | 0 | Korzonek, Marek |
28 | 60 | [1.5] | IV | 0 | Galios, Andrzej | 0 - 1 | 46 | [1.0] | III | 0 | Rus, Jacek |
29 | 61 | [1.0] | IV | 0 | Friedrich, Marek | 0 - 1 | 64 | [1.0] | V | 0 | Szyndler, Jarosław |
30 | 59 | [1.0] | IV | 0 | Pawłowicz, Jerzy | 0 - 1 | 66 | [1.0] | | 0 | Graczyk, Sławomir |
31 | 62 | [0.5] | IV | 0 | Krysik, Mateusz | 0 - 1 | 51 | [0.5] | III | 0 | Skolik, Bolesław |
32 | 63 | [0.5] | IV | 0 | Płonka, Mateusz | 0.5 - 0.5 | 43 | [0.0] | II+ | 0 | Drgas, Marlena |
|
Pauzuje nr: 65 [0.0] Globisz, Artur (+1.0 pkt)
|
|