Kojarzenie Par - runda 10
|
St. | Nr | pkt. | tyt | Elo | Biale | Wynik | Nr | pkt. | tyt | Elo | Czarne |
1 | 4 | [6.5] | k+ | 2158 | Małecki, Rafał | 0 - 1 | 2 | [7.5] | m | 2201 | Chmiel, Dominika |
2 | 28 | [6.5] | II | 1884 | Graczyk, Konrad | 0 - 1 | 3 | [7.0] | I++ | 2161 | Sroka, Janusz |
3 | 16 | [6.5] | I | 1945 | Jacel, Łukasz | 0.5 - 0.5 | 8 | [6.5] | k | 2094 | Czernicki, Bogdan |
4 | 6 | [6.0] | k | 2114 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 5 | [6.0] | k | 2148 | Widera, Jan |
5 | 32 | [6.0] | II | 1839 | Graczyk, Damian | 0 - 1 | 7 | [6.0] | | 2111 | Andrae, Dirk |
6 | 26 | [6.0] | II+ | 1903 | Marini, Jan | 0 - 1 | 27 | [6.0] | I | 1889 | Sowa, Bernard |
7 | 14 | [5.5] | I | 1976 | Kielar, Maciej | 0.5 - 0.5 | 11 | [6.0] | | 2058 | Bieninda, Detlev |
8 | 18 | [5.5] | I | 1930 | Obrocki, Dariusz | 1 - 0 | 31 | [5.5] | I | 1850 | Muc, Zbigniew |
9 | 29 | [5.5] | II | 1859 | Wisła, Jakub | 0.5 - 0.5 | 19 | [5.5] | I+ | 1929 | Jagieła, Piotr |
10 | 12 | [5.0] | I | 1984 | Chmiel, Piotr | 0.5 - 0.5 | 23 | [5.0] | I | 1912 | Tchórzewski, Kazimierz |
11 | 13 | [5.0] | I | 1983 | Buchowski, Adam | 1 - 0 | 57 | [5.0] | III | 0 | Malcher, Aleksander |
12 | 20 | [5.0] | I | 1925 | Klementys, Jerzy | 1 - 0 | 25 | [5.0] | II | 1904 | Ociepka, Tomasz |
13 | 35 | [5.0] | II+ | 1794 | Santura, Janusz | 0.5 - 0.5 | 42 | [5.0] | II | 0 | Pawłowski, Michał |
14 | 33 | [5.0] | II+ | 1808 | Grygierczyk, Wojciech | 1 - 0 | 40 | [4.5] | II | 0 | Śmieja, Adam |
15 | 17 | [4.5] | I | 1932 | Marek, Eugeniusz | 0 - 1 | 9 | [4.5] | I++ | 2083 | Janiszewski, Maciej |
16 | 10 | [4.5] | | 2068 | Breuer, Falk | 1 - 0 | 44 | [4.5] | II | 0 | Graczyk, Natalia |
17 | 15 | [4.5] | I | 1968 | Rupik, Marek | 1 - 0 | 53 | [4.5] | III | 0 | Klama, Andrzej |
18 | 30 | [4.5] | I | 1852 | Stepniewski, Jerzy | 1 - 0 | 21 | [4.5] | I | 1924 | Hodowany, Wojciech |
19 | 22 | [4.5] | I | 1917 | Salamon, Jan | 1 - 0 | 38 | [4.0] | II | 0 | Gubała, Czesław |
20 | 24 | [4.0] | k | 1906 | Dłuski, Emil | 1 - 0 | 56 | [4.0] | III | 0 | Jabłonski, Lechosław |
21 | 36 | [4.0] | II | 1754 | Pietrucha, Jarosław | 1 - 0 | 49 | [4.0] | III | 0 | Kucharski, Wojciech |
22 | 54 | [4.0] | III | 0 | Bogacki, Henryk | 0.5 - 0.5 | 41 | [4.0] | II | 0 | Jany, Mariusz |
23 | 46 | [4.0] | III | 0 | Rus, Jacek | 0 - 1 | 59 | [4.0] | IV | 0 | Pawłowicz, Jerzy |
24 | 64 | [4.0] | V | 0 | Szyndler, Jarosław | 0.5 - 0.5 | 48 | [3.5] | III | 0 | Grygierczyk, Maciej |
25 | 66 | [3.5] | | 0 | Graczyk, Sławomir | 0.5 - 0.5 | 34 | [3.5] | II | 1799 | Bielecki, Jan |
26 | 47 | [3.5] | III | 0 | Krysik, Mirosław | 0.5 - 0.5 | 55 | [3.5] | III | 0 | Korzus, Paweł |
27 | 60 | [3.5] | IV | 0 | Galios, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 63 | [3.0] | IV | 0 | Płonka, Mateusz |
28 | 39 | [3.0] | II | 0 | Niedbała, Tomasz | 1 - 0 | 65 | [3.0] | V | 0 | Globisz, Artur |
29 | 52 | [2.5] | III | 0 | Pańczyk, Bolesław | 0 - 1 | 45 | [2.5] | III | 0 | Mroczek, Henryk |
30 | 58 | [2.5] | III | 0 | Mroczek, Kamil | 0 - 1 | 43 | [1.5] | II+ | 0 | Drgas, Marlena |
|
Pauzuje nr: 61 [1.0] Friedrich, Marek (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 1.Polishchuk, Oleg
|
|