Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2011-07-30 o 11:15
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [0.0] | 34 | Pietrucha, Jarosław | 0 - 1 | Włodarczyk, Oskar | 1 | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | 2 | Sroczyński, Maciej | 1 - 0 | Tchórzewski, Kazimierz | 35 | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | 36 | Rychlik, Bogdan | 0 - 1 | Szopka, Dariusz | 3 | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | 4 | Małecki, Rafał | 1 - 0 | Jagieła, Piotr | 37 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 38 | Klementys, Jerzy | 0 - 1 | Kielar, Maciej | 5 | [0.0] | 5 |
6 | [0.0] | 6 | Szusterowski, Radosław | 1 - 0 | Wiechowski, Bronisław | 39 | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | 40 | Korzonek, Marek | 1 - 0 | Banasik, Henryk | 7 | [0.0] | 7 |
8 | [0.0] | 8 | Sroka, Janusz | 1 - 0 | Dixa, Stanisław | 42 | [0.0] | 8 |
9 | [0.0] | 43 | Graczyk, Natalia | 0.5 - 0.5 | Andrae, Dirk | 9 | [0.0] | 9 |
10 | [0.0] | 10 | Grygierczyk, Wojciech | 1 - 0 | Jabłoński, Lechosław | 44 | [0.0] | 10 |
11 | [0.0] | 45 | Niedbała, Tomasz | 0 - 1 | Przybyłka, Damian | 11 | [0.0] | 11 |
12 | [0.0] | 12 | Kastelik, Adrian | 1 - 0 | Klama, Andrzej | 46 | [0.0] | 12 |
13 | [0.0] | 47 | Bogacki, Henryk | 0 - 1 | Janiszewski, Maciej | 13 | [0.0] | 13 |
14 | [0.0] | 14 | Breuer, Falk | 1 - 0 | Rembecki, Robert | 48 | [0.0] | 14 |
15 | [0.0] | 49 | Kolasa, Zbigniew | 0 - 1 | Graczyk, Damian | 15 | [0.0] | 15 |
16 | [0.0] | 16 | Nigiel, Piotr | 1 - 0 | Globisz, Artur | 50 | [0.0] | 16 |
17 | [0.0] | 51 | Domański, Łukasz | 0 - 1 | Gromada, Andrzej | 17 | [0.0] | 17 |
18 | [0.0] | 18 | Kliber, Aleksander | 1 - 0 | Grzesiek, Wiktoria | 52 | [0.0] | 18 |
19 | [0.0] | 53 | Sikora, Szymon | 0 - 1 | Brodacki, Bernard | 19 | [0.0] | 19 |
20 | [0.0] | 20 | Brożyna, Damian | 0.5 - 0.5 | Pluta, Michał | 54 | [0.0] | 20 |
21 | [0.0] | 55 | Mroczek, Henryk | 0.5 - 0.5 | Czernicki, Bogdan | 21 | [0.0] | 21 |
22 | [0.0] | 22 | Szusterowski, Przemysław | 1 - 0 | Gubała, Czesław | 56 | [0.0] | 22 |
23 | [0.0] | 57 | Pociejowski, Marek | 0 - 1 | Sowa, Bernard | 23 | [0.0] | 23 |
24 | [0.0] | 24 | Graczyk, Konrad | 1 - 0 | Teske, Iwona | 58 | [0.0] | 24 |
25 | [0.0] | 59 | Żak, Mateusz | 0 - 1 | Bęś, Michał | 25 | [0.0] | 25 |
26 | [0.0] | 26 | Malinowski, Damian | 1 - 0 | Mańka, Mateusz | 60 | [0.0] | 26 |
27 | [0.0] | 62 | Zdónek, Jakub | 0 - 1 | Szneider, Kazimierz | 27 | [0.0] | 27 |
28 | [0.0] | 28 | Olszewski, Jerzy | 1 - 0 | Friedrich, Marek | 63 | [0.0] | 28 |
29 | [0.0] | 61 | Żyłka, Stanisław | 0 - 1 | Sołek, Zenon | 29 | [0.0] | 29 |
30 | [0.0] | 30 | Michalski, Edmund | 1 - 0 | Jantos, Magdalena | 64 | [0.0] | 30 |
31 | [0.0] | 65 | Eliasz, Adrian | 0 - 1 | Marek, Eugeniusz | 31 | [0.0] | 31 |
32 | [0.0] | 32 | Santura, Janusz | 1 - 0 | Globisz, Fryderyka | 66 | [0.0] | 32 |
33 | [0.0] | 67 | Olszak, Miłosz | 0 - 1 | Rogalski, Krzysztof | 33 | [0.0] | 33 |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 41.Lizak, Jakub
|
|