[Strona główna]
IX Memoriał Marka Piasty
Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1 2011-07-30/2011-08-06 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 66 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Globisz, Fryderyka | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 1939-01-03 | Tyt. | | |
| Klub | Zbrosławice | Fed. | POL | |
| ID CR | 24162 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1200 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1556 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|