[Strona główna]
IX Memoriał Marka Piasty
Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1 2011-07-30/2011-08-06 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 56 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Gubała, Czesław | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1952-09-09 | Tyt. | II | |
| Klub | IKSz Tęcza Tarnowskie Góry | Fed. | POL | |
| ID CR | 18826 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1544 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
Ranking średni (Rar): | 1715 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|