[Strona główna]
IX Memoriał Marka Piasty
Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1 2011-07-30/2011-08-06 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 58 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Teske, Iwona | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1983-07-17 | Tyt. | II+ | |
| Klub | ChTS Chorzów | Fed. | POL | |
| ID CR | 20424 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1356 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
Ranking średni (Rar): | 1578 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|