Kojarzenie Par - runda 9 Rozpoczęcie: 2011-08-05 o 16:30
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [6.5] | 6 | Szusterowski, Radosław | 1 - 0 | Nigiel, Piotr | 16 | [6.0] | 1 |
2 | [6.0] | 1 | Włodarczyk, Oskar | 0 - 1 | Szopka, Dariusz | 3 | [5.5] | 2 |
3 | [5.5] | 10 | Grygierczyk, Wojciech | 0.5 - 0.5 | Sroczyński, Maciej | 2 | [6.0] | 3 |
4 | [5.5] | 22 | Szusterowski, Przemysław | 0 - 1 | Małecki, Rafał | 4 | [6.0] | 4 |
5 | [5.0] | 9 | Andrae, Dirk | 0 - 1 | Banasik, Henryk | 7 | [5.5] | 5 |
6 | [5.0] | 8 | Sroka, Janusz | 0 - 1 | Graczyk, Damian | 15 | [5.0] | 6 |
7 | [5.0] | 25 | Bęś, Michał | 1 - 0 | Przybyłka, Damian | 11 | [5.0] | 7 |
8 | [5.0] | 21 | Czernicki, Bogdan | 0 - 1 | Kastelik, Adrian | 12 | [5.0] | 8 |
9 | [5.0] | 26 | Malinowski, Damian | 1 - 0 | Janiszewski, Maciej | 13 | [5.0] | 9 |
10 | [5.0] | 14 | Breuer, Falk | 0 - 1 | Sołek, Zenon | 29 | [5.0] | 10 |
11 | [4.5] | 5 | Kielar, Maciej | 1 - 0 | Marek, Eugeniusz | 31 | [4.5] | 11 |
12 | [4.5] | 17 | Gromada, Andrzej | 1 - 0 | Rogalski, Krzysztof | 33 | [4.5] | 12 |
13 | [4.5] | 18 | Kliber, Aleksander | 0 - 1 | Tchórzewski, Kazimierz | 35 | [4.5] | 13 |
14 | [4.5] | 37 | Jagieła, Piotr | 0.5 - 0.5 | Szneider, Kazimierz | 27 | [4.5] | 14 |
15 | [4.0] | 65 | Eliasz, Adrian | 0 - 1 | Sowa, Bernard | 23 | [4.0] | 15 |
16 | [4.0] | 24 | Graczyk, Konrad | 0.5 - 0.5 | Klama, Andrzej | 46 | [4.0] | 16 |
17 | [4.0] | 28 | Olszewski, Jerzy | 1 - 0 | Jabłoński, Lechosław | 44 | [4.0] | 17 |
18 | [4.0] | 38 | Klementys, Jerzy | 0 - 1 | Michalski, Edmund | 30 | [4.0] | 18 |
19 | [4.0] | 42 | Dixa, Stanisław | 0 - 1 | Pietrucha, Jarosław | 34 | [4.0] | 19 |
20 | [4.0] | 57 | Pociejowski, Marek | 1 - 0 | Rychlik, Bogdan | 36 | [4.0] | 20 |
21 | [3.5] | 32 | Santura, Janusz | 0.5 - 0.5 | Graczyk, Natalia | 43 | [4.0] | 21 |
22 | [3.5] | 54 | Pluta, Michał | 0 - 1 | Brodacki, Bernard | 19 | [3.5] | 22 |
23 | [3.5] | 20 | Brożyna, Damian | 0.5 - 0.5 | Bogacki, Henryk | 47 | [3.5] | 23 |
24 | [3.5] | 40 | Korzonek, Marek | 0 - 1 | Sikora, Szymon | 53 | [3.5] | 24 |
25 | [3.5] | 55 | Mroczek, Henryk | 0 - 1 | Kolasa, Zbigniew | 49 | [3.0] | 25 |
26 | [3.0] | 41 | Lizak, Jakub | 1 - 0 | Mańka, Mateusz | 60 | [3.0] | 26 |
27 | [3.0] | 48 | Rembecki, Robert | 1 - 0 | Grzesiek, Wiktoria | 52 | [3.0] | 27 |
28 | [3.0] | 51 | Domański, Łukasz | 0 - 1 | Globisz, Artur | 50 | [3.0] | 28 |
29 | [3.0] | 45 | Niedbała, Tomasz | 1 - 0 | Żak, Mateusz | 59 | [2.5] | 29 |
30 | [2.5] | 39 | Wiechowski, Bronisław | 1 - 0 | Friedrich, Marek | 63 | [2.5] | 30 |
31 | [2.0] | 64 | Jantos, Magdalena | 1 - 0 | Zdónek, Jakub | 62 | [2.0] | 31 |
32 | [1.0] | 66 | Globisz, Fryderyka | 0 - 1 | Żyłka, Stanisław | 61 | [2.0] | 32 |
|
Pauzuje nr: 58 [1.5] Teske, Iwona (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 56.Gubała, Czesław
|
|