Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2011-08-03 o 16:30
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [5.0] | 6 | Szusterowski, Radosław | 1 - 0 | Sroczyński, Maciej | 2 | [5.5] | 1 |
2 | [4.5] | 17 | Gromada, Andrzej | 0 - 1 | Włodarczyk, Oskar | 1 | [4.5] | 2 |
3 | [4.5] | 16 | Nigiel, Piotr | 0.5 - 0.5 | Szopka, Dariusz | 3 | [4.5] | 3 |
4 | [4.5] | 4 | Małecki, Rafał | 1 - 0 | Kastelik, Adrian | 12 | [4.5] | 4 |
5 | [4.0] | 5 | Kielar, Maciej | 0 - 1 | Graczyk, Damian | 15 | [4.0] | 5 |
6 | [4.0] | 10 | Grygierczyk, Wojciech | 1 - 0 | Pociejowski, Marek | 57 | [4.0] | 6 |
7 | [4.0] | 21 | Czernicki, Bogdan | 0.5 - 0.5 | Przybyłka, Damian | 11 | [4.0] | 7 |
8 | [4.0] | 22 | Szusterowski, Przemysław | 1 - 0 | Janiszewski, Maciej | 13 | [4.0] | 8 |
9 | [3.5] | 8 | Sroka, Janusz | 1 - 0 | Kliber, Aleksander | 18 | [4.0] | 9 |
10 | [3.5] | 28 | Olszewski, Jerzy | 0 - 1 | Banasik, Henryk | 7 | [3.5] | 10 |
11 | [3.5] | 40 | Korzonek, Marek | 0 - 1 | Andrae, Dirk | 9 | [3.5] | 11 |
12 | [3.5] | 14 | Breuer, Falk | 0.5 - 0.5 | Szneider, Kazimierz | 27 | [3.5] | 12 |
13 | [3.5] | 24 | Graczyk, Konrad | 0 - 1 | Sołek, Zenon | 29 | [3.5] | 13 |
14 | [3.5] | 30 | Michalski, Edmund | 0 - 1 | Bęś, Michał | 25 | [3.5] | 14 |
15 | [3.5] | 26 | Malinowski, Damian | 1 - 0 | Jagieła, Piotr | 37 | [3.5] | 15 |
16 | [3.0] | 20 | Brożyna, Damian | 0.5 - 0.5 | Pietrucha, Jarosław | 34 | [3.0] | 16 |
17 | [3.0] | 54 | Pluta, Michał | 0.5 - 0.5 | Marek, Eugeniusz | 31 | [3.0] | 17 |
18 | [3.0] | 32 | Santura, Janusz | 0.5 - 0.5 | Rychlik, Bogdan | 36 | [3.0] | 18 |
19 | [3.0] | 42 | Dixa, Stanisław | 0.5 - 0.5 | Rogalski, Krzysztof | 33 | [3.0] | 19 |
20 | [3.0] | 51 | Domański, Łukasz | 0 - 1 | Tchórzewski, Kazimierz | 35 | [2.5] | 20 |
21 | [2.5] | 47 | Bogacki, Henryk | 0 - 1 | Brodacki, Bernard | 19 | [2.5] | 21 |
22 | [2.5] | 48 | Rembecki, Robert | 0 - 1 | Sowa, Bernard | 23 | [2.5] | 22 |
23 | [2.5] | 49 | Kolasa, Zbigniew | 0 - 1 | Klementys, Jerzy | 38 | [2.5] | 23 |
24 | [2.5] | 53 | Sikora, Szymon | 1 - 0 | Wiechowski, Bronisław | 39 | [2.5] | 24 |
25 | [2.5] | 65 | Eliasz, Adrian | 0.5 - 0.5 | Graczyk, Natalia | 43 | [2.5] | 25 |
26 | [2.0] | 64 | Jantos, Magdalena | 0 - 1 | Jabłoński, Lechosław | 44 | [2.0] | 26 |
27 | [2.0] | 45 | Niedbała, Tomasz | 1 - 0 | Zdónek, Jakub | 62 | [2.0] | 27 |
28 | [2.0] | 46 | Klama, Andrzej | 1 - 0 | Globisz, Artur | 50 | [2.0] | 28 |
29 | [2.0] | 60 | Mańka, Mateusz | 1 - 0 | Gubała, Czesław | 56 | [1.5] | 29 |
30 | [1.5] | 55 | Mroczek, Henryk | 1 - 0 | Żyłka, Stanisław | 61 | [1.5] | 30 |
31 | [1.5] | 59 | Żak, Mateusz | 1 - 0 | Friedrich, Marek | 63 | [1.5] | 31 |
32 | [1.0] | 41 | Lizak, Jakub | 1 - 0 | Olszak, Miłosz | 67 | [1.0] | 32 |
33 | [1.0] | 58 | Teske, Iwona | 0 - 1 | Grzesiek, Wiktoria | 52 | [1.0] | 33 |
|
Pauzuje nr: 66 [0.0] Globisz, Fryderyka (+1.0 pkt)
|
|