Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2011-08-01 o 16:30
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [3.5] | 6 | Szusterowski, Radosław | 0.5 - 0.5 | Włodarczyk, Oskar | 1 | [3.5] | 1 |
2 | [3.5] | 15 | Graczyk, Damian | 0 - 1 | Sroczyński, Maciej | 2 | [3.5] | 2 |
3 | [3.5] | 4 | Małecki, Rafał | 1 - 0 | Kielar, Maciej | 5 | [3.5] | 3 |
4 | [3.0] | 17 | Gromada, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Szopka, Dariusz | 3 | [3.0] | 4 |
5 | [3.0] | 10 | Grygierczyk, Wojciech | 0.5 - 0.5 | Czernicki, Bogdan | 21 | [3.0] | 5 |
6 | [3.0] | 22 | Szusterowski, Przemysław | 0.5 - 0.5 | Kastelik, Adrian | 12 | [3.0] | 6 |
7 | [3.0] | 33 | Rogalski, Krzysztof | 0 - 1 | Janiszewski, Maciej | 13 | [3.0] | 7 |
8 | [3.0] | 16 | Nigiel, Piotr | 1 - 0 | Bęś, Michał | 25 | [3.0] | 8 |
9 | [2.5] | 8 | Sroka, Janusz | 1 - 0 | Szneider, Kazimierz | 27 | [2.5] | 9 |
10 | [2.5] | 28 | Olszewski, Jerzy | 0 - 1 | Andrae, Dirk | 9 | [2.5] | 10 |
11 | [2.5] | 32 | Santura, Janusz | 0.5 - 0.5 | Przybyłka, Damian | 11 | [2.5] | 11 |
12 | [2.5] | 30 | Michalski, Edmund | 0.5 - 0.5 | Kliber, Aleksander | 18 | [2.5] | 12 |
13 | [2.5] | 54 | Pluta, Michał | 0 - 1 | Malinowski, Damian | 26 | [2.5] | 13 |
14 | [2.0] | 38 | Klementys, Jerzy | 0.5 - 0.5 | Banasik, Henryk | 7 | [2.0] | 14 |
15 | [2.0] | 14 | Breuer, Falk | 1 - 0 | Rychlik, Bogdan | 36 | [2.0] | 15 |
16 | [2.0] | 20 | Brożyna, Damian | 0 - 1 | Jagieła, Piotr | 37 | [2.0] | 16 |
17 | [2.0] | 40 | Korzonek, Marek | 1 - 0 | Sowa, Bernard | 23 | [2.0] | 17 |
18 | [2.0] | 24 | Graczyk, Konrad | 0.5 - 0.5 | Graczyk, Natalia | 43 | [2.0] | 18 |
19 | [2.0] | 53 | Sikora, Szymon | 0.5 - 0.5 | Sołek, Zenon | 29 | [2.0] | 19 |
20 | [2.0] | 42 | Dixa, Stanisław | 1 - 0 | Marek, Eugeniusz | 31 | [2.0] | 20 |
21 | [2.0] | 34 | Pietrucha, Jarosław | 1 - 0 | Jabłoński, Lechosław | 44 | [2.0] | 21 |
22 | [2.0] | 57 | Pociejowski, Marek | 1 - 0 | Brodacki, Bernard | 19 | [1.5] | 22 |
23 | [1.5] | 45 | Niedbała, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Globisz, Artur | 50 | [1.5] | 23 |
24 | [1.5] | 47 | Bogacki, Henryk | 1 - 0 | Mroczek, Henryk | 55 | [1.5] | 24 |
25 | [1.5] | 49 | Kolasa, Zbigniew | 0 - 1 | Wiechowski, Bronisław | 39 | [1.0] | 25 |
26 | [1.0] | 59 | Żak, Mateusz | 0.5 - 0.5 | Tchórzewski, Kazimierz | 35 | [1.0] | 26 |
27 | [1.0] | 62 | Zdónek, Jakub | 0 - 1 | Klama, Andrzej | 46 | [1.0] | 27 |
28 | [1.0] | 61 | Żyłka, Stanisław | 0.5 - 0.5 | Rembecki, Robert | 48 | [1.0] | 28 |
29 | [1.0] | 51 | Domański, Łukasz | 1 - 0 | Mańka, Mateusz | 60 | [1.0] | 29 |
30 | [1.0] | 64 | Jantos, Magdalena | + / - | Gubała, Czesław | 56 | [1.0] | 30 |
31 | [1.0] | 65 | Eliasz, Adrian | 1 - 0 | Teske, Iwona | 58 | [1.0] | 31 |
32 | [0.0] | 67 | Olszak, Miłosz | 0 - 1 | Grzesiek, Wiktoria | 52 | [0.0] | 32 |
33 | [0.0] | 63 | Friedrich, Marek | 1 - 0 | Globisz, Fryderyka | 66 | [0.0] | 33 |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 41.Lizak, Jakub
|
|