Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [6.0] | 19 | Szusterowski, Radoslaw | 0 - 1 | Kalinin, Oleg | 1 | [5.5] | 1 |
2 | [5.5] | 5 | Chmiel, Dominika | 0 - 1 | Rawicz, Karol | 2 | [6.0] | 2 |
3 | [5.0] | 3 | Piesik, Piotr | 1 - 0 | Kaczmarek, Aleksander | 20 | [5.0] | 3 |
4 | [5.0] | 9 | Sroka, Janusz | 0 - 1 | Gola, Karol | 4 | [5.0] | 4 |
5 | [5.0] | 28 | Sowa, Bernard | 0 - 1 | Malecki, Rafal | 6 | [5.0] | 5 |
6 | [4.5] | 7 | Lipski, Tadeusz | 1 - 0 | Kazek, Krzysztof | 12 | [4.0] | 6 |
7 | [4.0] | 40 | Szusterowski, Przemyslaw | 0.5 - 0.5 | Banasik, Henryk | 8 | [4.0] | 7 |
8 | [3.0] | 43 | Klama, Andrzej | 1 - 0 | Wiesiolek, Krzysztof | 10 | [3.0] | 8 |
9 | [5.0] | 11 | Sztwiertnia, Krzysztof | 1 - 0 | Kliber, Aleksander | 14 | [4.5] | 9 |
10 | [4.5] | 13 | Widera, Jan | 1 - 0 | Pietrucha, Jaroslaw | 37 | [4.5] | 10 |
11 | [4.0] | 15 | Pietroczuk, Roman | 0 - 1 | Krzempek, Krystian | 31 | [4.0] | 11 |
12 | [4.0] | 32 | Solek, Zenon | 0 - 1 | Noga, Jozef | 16 | [4.0] | 12 |
13 | [3.0] | 17 | Radzikowski, Dawid | 1 - 0 | Malinowski, Krystian | 48 | [3.0] | 13 |
14 | [4.0] | 47 | Semik, Tomasz | 0 - 1 | Szneider, Kazimierz | 18 | [4.0] | 14 |
15 | [3.5] | 21 | Jacel, Lukasz | 0.5 - 0.5 | Pintal, Tomasz | 30 | [3.5] | 15 |
16 | [3.0] | 53 | Mroczek, Henryk | 0 - 1 | Chmiel, Piotr | 22 | [3.0] | 16 |
17 | [4.0] | 23 | Gromada, Andrzej | 1 - 0 | Malinowski, Damian | 45 | [4.0] | 17 |
18 | [4.0] | 51 | Witkiewicz, Grzegorz | 1 - 0 | Galyga, Jozef | 24 | [4.0] | 18 |
19 | [3.0] | 25 | Buchowski, Adam | 1 - 0 | Drgas, Marlena | 46 | [3.0] | 19 |
20 | [4.5] | 42 | Wesolowska, Katarzyna | 0.5 - 0.5 | Wesolowski, Edgar | 26 | [4.5] | 20 |
21 | [4.0] | 27 | Gwozdzik, Zbigniew | 1 - 0 | Muc, Zbigniew | 35 | [4.0] | 21 |
22 | [3.0] | 29 | Tchorzewski, Kazimierz | 1 - 0 | Friedrich, Marek | 62 | [3.0] | 22 |
23 | [3.0] | 56 | Mielczarek, Tomasz | 1 - 0 | Klementys, Jerzy | 33 | [3.0] | 23 |
24 | [3.5] | 41 | Niedbala, Tomasz | 1 - 0 | Korzonek, Marek | 34 | [3.5] | 24 |
25 | [3.5] | 36 | Kostowski, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Żegota, Andrzej | 49 | [4.0] | 25 |
26 | [3.0] | 38 | Jany, Mariusz | 0.5 - 0.5 | Grzesiek, Wiktoria | 65 | [3.0] | 26 |
27 | [2.0] | 39 | Malcher, Aleksander | 1 - 0 | Łapok, Marek | 68 | [2.5] | 27 |
28 | [2.5] | 55 | Lizak, Jakub | 0 - 1 | Bogacki, Henryk | 44 | [2.5] | 28 |
29 | [2.0] | 52 | Binkowska, Agata | 1 - 0 | Grzesiek, Krzysztof | 60 | [2.0] | 29 |
30 | [2.0] | 61 | Globisz, Artur | 1 - 0 | Pawlak, Jakub | 54 | [2.0] | 30 |
31 | [2.0] | 57 | Kolasa, Zbigniew | 1 - 0 | Mosny, Pawel | 69 | [2.0] | 31 |
32 | [2.0] | 66 | Zdonek, Jakub | 0.5 - 0.5 | Osuchowski, Samuel | 58 | [2.0] | 32 |
33 | [2.0] | 59 | Kotula, Magdalena | 0 - 1 | Klimanek, Fabian | 63 | [2.0] | 33 |
34 | [1.0] | 64 | Binkowski, Tomasz | 1 - 0 | Globisz, Fryderyka | 70 | [1.0] | 34 |
|
Pauzuje nr: 67 [2.0] Bawor, Robert (+1.0 pkt)
|
|