Strona główna
VII Memorial Marka Piasty
Tarnowskie Gory 2009-07-25/2009-08-01 Tempo gry: 90, 30 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 56 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Mielczarek, Tomasz | Rank. | 1600 | |
Data ur. | 1967-02-07 | Tyt. | III | |
Klub | UKS Hetman Częstochowa | Fed. | POL | |
ID CR | 24841 | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15765 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1697 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1737 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|