Strona główna
VII Memorial Marka Piasty
Tarnowskie Gory 2009-07-25/2009-08-01 Tempo gry: 90, 30 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 29 | Elo | 1872 | |
Nazwisko Imię | Tchorzewski, Kazimierz | Rank. | 1872 | |
Data ur. | 1955-05-30 | Tyt. | I | |
Klub | Dors Ruda Śl. | Fed. | POL | |
ID CR | 5120 | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15526 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1780 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1740 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|