Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.5] | 1 | Kalinin, Oleg | 1 - 0 | Wesolowski, Edgar | 26 | [4.5] | 1 |
2 | [5.0] | 2 | Rawicz, Karol | 1 - 0 | Sroka, Janusz | 9 | [5.0] | 2 |
3 | [4.5] | 11 | Sztwiertnia, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Piesik, Piotr | 3 | [4.5] | 3 |
4 | [5.0] | 4 | Gola, Karol | 0 - 1 | Szusterowski, Radoslaw | 19 | [5.0] | 4 |
5 | [4.5] | 37 | Pietrucha, Jaroslaw | 0 - 1 | Chmiel, Dominika | 5 | [4.5] | 5 |
6 | [4.0] | 6 | Malecki, Rafal | 1 - 0 | Lipski, Tadeusz | 7 | [4.5] | 6 |
7 | [3.5] | 8 | Banasik, Henryk | 0.5 - 0.5 | Wesolowska, Katarzyna | 42 | [4.0] | 7 |
8 | [3.0] | 32 | Solek, Zenon | 1 - 0 | Wiesiolek, Krzysztof | 10 | [3.0] | 8 |
9 | [3.5] | 12 | Kazek, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Gwozdzik, Zbigniew | 27 | [3.5] | 9 |
10 | [3.5] | 30 | Pintal, Tomasz | 0 - 1 | Widera, Jan | 13 | [3.5] | 10 |
11 | [3.5] | 14 | Kliber, Aleksander | 1 - 0 | Niedbala, Tomasz | 41 | [3.5] | 11 |
12 | [3.0] | 33 | Klementys, Jerzy | 0 - 1 | Pietroczuk, Roman | 15 | [3.0] | 12 |
13 | [4.0] | 16 | Noga, Jozef | 0 - 1 | Sowa, Bernard | 28 | [4.0] | 13 |
14 | [3.0] | 35 | Muc, Zbigniew | 1 - 0 | Radzikowski, Dawid | 17 | [3.0] | 14 |
15 | [3.5] | 18 | Szneider, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | Szusterowski, Przemyslaw | 40 | [3.5] | 15 |
16 | [4.0] | 20 | Kaczmarek, Aleksander | 1 - 0 | Witkiewicz, Grzegorz | 51 | [4.0] | 16 |
17 | [2.5] | 44 | Bogacki, Henryk | 0 - 1 | Jacel, Lukasz | 21 | [2.5] | 17 |
18 | [3.0] | 22 | Chmiel, Piotr | 0 - 1 | Semik, Tomasz | 47 | [3.0] | 18 |
19 | [3.5] | 31 | Krzempek, Krystian | 0.5 - 0.5 | Gromada, Andrzej | 23 | [3.5] | 19 |
20 | [3.0] | 24 | Galyga, Jozef | 1 - 0 | Klama, Andrzej | 43 | [3.0] | 20 |
21 | [3.0] | 45 | Malinowski, Damian | 1 - 0 | Buchowski, Adam | 25 | [3.0] | 21 |
22 | [3.0] | 49 | Żegota, Andrzej | 1 - 0 | Tchorzewski, Kazimierz | 29 | [3.0] | 22 |
23 | [2.5] | 34 | Korzonek, Marek | 1 - 0 | Lizak, Jakub | 55 | [2.5] | 23 |
24 | [2.5] | 68 | Łapok, Marek | 0 - 1 | Kostowski, Andrzej | 36 | [2.5] | 24 |
25 | [2.0] | 60 | Grzesiek, Krzysztof | 0 - 1 | Jany, Mariusz | 38 | [2.0] | 25 |
26 | [2.0] | 39 | Malcher, Aleksander | 0 - 1 | Grzesiek, Wiktoria | 65 | [2.0] | 26 |
27 | [2.0] | 46 | Drgas, Marlena | 1 - 0 | Kolasa, Zbigniew | 57 | [2.0] | 27 |
28 | [2.0] | 48 | Malinowski, Krystian | 1 - 0 | Globisz, Artur | 61 | [2.0] | 28 |
29 | [2.0] | 62 | Friedrich, Marek | 1 - 0 | Binkowska, Agata | 52 | [2.0] | 29 |
30 | [2.0] | 63 | Klimanek, Fabian | 0 - 1 | Mroczek, Henryk | 53 | [2.0] | 30 |
31 | [1.0] | 54 | Pawlak, Jakub | 1 - 0 | Binkowski, Tomasz | 64 | [1.0] | 31 |
32 | [2.0] | 69 | Mosny, Pawel | 0 - 1 | Mielczarek, Tomasz | 56 | [2.0] | 32 |
33 | [1.5] | 58 | Osuchowski, Samuel | 0.5 - 0.5 | Bawor, Robert | 67 | [1.5] | 33 |
34 | [1.0] | 70 | Globisz, Fryderyka | 0 - 1 | Kotula, Magdalena | 59 | [1.0] | 34 |
|
Pauzuje nr: 66 [1.0] Zdonek, Jakub (+1.0 pkt)
|
|