Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [4.0] | 1 | Kalinin, Oleg | 0.5 - 0.5 | Sztwiertnia, Krzysztof | 11 | [4.0] | 1 |
2 | [4.5] | 3 | Piesik, Piotr | 0 - 1 | Rawicz, Karol | 2 | [4.0] | 2 |
3 | [4.0] | 5 | Chmiel, Dominika | 0.5 - 0.5 | Gola, Karol | 4 | [4.5] | 3 |
4 | [4.0] | 19 | Szusterowski, Radoslaw | 1 - 0 | Malecki, Rafal | 6 | [4.0] | 4 |
5 | [3.5] | 7 | Lipski, Tadeusz | 1 - 0 | Kliber, Aleksander | 14 | [3.5] | 5 |
6 | [3.0] | 27 | Gwozdzik, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | Banasik, Henryk | 8 | [3.0] | 6 |
7 | [4.0] | 9 | Sroka, Janusz | 1 - 0 | Noga, Jozef | 16 | [4.0] | 7 |
8 | [2.0] | 10 | Wiesiolek, Krzysztof | 1 - 0 | Drgas, Marlena | 46 | [2.0] | 8 |
9 | [3.0] | 40 | Szusterowski, Przemyslaw | 0.5 - 0.5 | Kazek, Krzysztof | 12 | [3.0] | 9 |
10 | [3.5] | 26 | Wesolowski, Edgar | 1 - 0 | Widera, Jan | 13 | [3.5] | 10 |
11 | [2.0] | 15 | Pietroczuk, Roman | 1 - 0 | Binkowska, Agata | 52 | [2.0] | 11 |
12 | [3.0] | 17 | Radzikowski, Dawid | 0 - 1 | Pietrucha, Jaroslaw | 37 | [3.5] | 12 |
13 | [3.0] | 41 | Niedbala, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Szneider, Kazimierz | 18 | [3.0] | 13 |
14 | [3.0] | 47 | Semik, Tomasz | 0 - 1 | Kaczmarek, Aleksander | 20 | [3.0] | 14 |
15 | [2.5] | 21 | Jacel, Lukasz | 0 - 1 | Sowa, Bernard | 28 | [3.0] | 15 |
16 | [3.0] | 51 | Witkiewicz, Grzegorz | 1 - 0 | Chmiel, Piotr | 22 | [3.0] | 16 |
17 | [2.5] | 23 | Gromada, Andrzej | 1 - 0 | Korzonek, Marek | 34 | [2.5] | 17 |
18 | [2.5] | 33 | Klementys, Jerzy | 0.5 - 0.5 | Galyga, Jozef | 24 | [2.5] | 18 |
19 | [3.0] | 25 | Buchowski, Adam | 0 - 1 | Wesolowska, Katarzyna | 42 | [3.0] | 19 |
20 | [2.0] | 29 | Tchorzewski, Kazimierz | 1 - 0 | Grzesiek, Krzysztof | 60 | [2.0] | 20 |
21 | [2.5] | 36 | Kostowski, Andrzej | 0 - 1 | Pintal, Tomasz | 30 | [2.5] | 21 |
22 | [2.5] | 68 | Łapok, Marek | 0 - 1 | Krzempek, Krystian | 31 | [2.5] | 22 |
23 | [2.5] | 49 | Żegota, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Solek, Zenon | 32 | [2.5] | 23 |
24 | [2.0] | 56 | Mielczarek, Tomasz | 0 - 1 | Muc, Zbigniew | 35 | [2.0] | 24 |
25 | [1.5] | 38 | Jany, Mariusz | 0.5 - 0.5 | Friedrich, Marek | 62 | [1.5] | 25 |
26 | [2.0] | 45 | Malinowski, Damian | 1 - 0 | Malcher, Aleksander | 39 | [2.0] | 26 |
27 | [2.0] | 43 | Klama, Andrzej | 1 - 0 | Malinowski, Krystian | 48 | [2.0] | 27 |
28 | [1.5] | 67 | Bawor, Robert | 0 - 1 | Bogacki, Henryk | 44 | [1.5] | 28 |
29 | [1.0] | 53 | Mroczek, Henryk | 1 - 0 | Zdonek, Jakub | 66 | [1.0] | 29 |
30 | [1.0] | 65 | Grzesiek, Wiktoria | 1 - 0 | Pawlak, Jakub | 54 | [1.0] | 30 |
31 | [1.5] | 55 | Lizak, Jakub | 1 - 0 | Klimanek, Fabian | 63 | [2.0] | 31 |
32 | [1.5] | 57 | Kolasa, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | Osuchowski, Samuel | 58 | [1.0] | 32 |
33 | [1.0] | 59 | Kotula, Magdalena | 0 - 1 | Mosny, Pawel | 69 | [1.0] | 33 |
34 | [1.0] | 61 | Globisz, Artur | 1 - 0 | Globisz, Fryderyka | 70 | [1.0] | 34 |
|
Pauzuje nr: 64 [0.0] Binkowski, Tomasz (+1.0 pkt)
|
|