Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 1 | Kalinin, Oleg | 0.5 - 0.5 | Kaczmarek, Aleksander | 20 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 19 | Szusterowski, Radoslaw | 0 - 1 | Rawicz, Karol | 2 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 3 | Piesik, Piotr | 1 - 0 | Chmiel, Piotr | 22 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 21 | Jacel, Lukasz | 0 - 1 | Gola, Karol | 4 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 5 | Chmiel, Dominika | 1 - 0 | Galyga, Jozef | 24 | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | 23 | Gromada, Andrzej | 0 - 1 | Malecki, Rafal | 6 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 7 | Lipski, Tadeusz | 0 - 1 | Wesolowski, Edgar | 26 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 25 | Buchowski, Adam | 0 - 1 | Banasik, Henryk | 8 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 9 | Sroka, Janusz | 1 - 0 | Sowa, Bernard | 28 | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | 27 | Gwozdzik, Zbigniew | 1 - 0 | Wiesiolek, Krzysztof | 10 | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | 11 | Sztwiertnia, Krzysztof | 1 - 0 | Pintal, Tomasz | 30 | [1.0] | 11 |
12 | [0.0] | 32 | Solek, Zenon | 0.5 - 0.5 | Kazek, Krzysztof | 12 | [0.5] | 12 |
13 | [1.0] | 13 | Widera, Jan | 1 - 0 | Korzonek, Marek | 34 | [1.0] | 13 |
14 | [1.0] | 29 | Tchorzewski, Kazimierz | 1 - 0 | Kliber, Aleksander | 14 | [1.0] | 14 |
15 | [0.5] | 15 | Pietroczuk, Roman | 1 - 0 | Łapok, Marek | 68 | [1.0] | 15 |
16 | [1.0] | 31 | Krzempek, Krystian | 0.5 - 0.5 | Noga, Jozef | 16 | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | 17 | Radzikowski, Dawid | 1 - 0 | Globisz, Fryderyka | 70 | [1.0] | 17 |
18 | [1.0] | 67 | Bawor, Robert | 0 - 1 | Szneider, Kazimierz | 18 | [1.0] | 18 |
19 | [0.0] | 33 | Klementys, Jerzy | 1 - 0 | Binkowska, Agata | 52 | [0.0] | 19 |
20 | [0.0] | 53 | Mroczek, Henryk | 0 - 1 | Muc, Zbigniew | 35 | [0.0] | 20 |
21 | [0.0] | 36 | Kostowski, Andrzej | 1 - 0 | Pawlak, Jakub | 54 | [0.0] | 21 |
22 | [0.0] | 55 | Lizak, Jakub | 0 - 1 | Pietrucha, Jaroslaw | 37 | [0.0] | 22 |
23 | [0.0] | 39 | Malcher, Aleksander | 0 - 1 | Mielczarek, Tomasz | 56 | [0.0] | 23 |
24 | [0.0] | 57 | Kolasa, Zbigniew | 0 - 1 | Szusterowski, Przemyslaw | 40 | [0.0] | 24 |
25 | [0.0] | 41 | Niedbala, Tomasz | 1 - 0 | Osuchowski, Samuel | 58 | [0.0] | 25 |
26 | [0.0] | 59 | Kotula, Magdalena | 0 - 1 | Wesolowska, Katarzyna | 42 | [0.0] | 26 |
27 | [0.0] | 43 | Klama, Andrzej | 1 - 0 | Grzesiek, Krzysztof | 60 | [0.0] | 27 |
28 | [0.0] | 61 | Globisz, Artur | 0 - 1 | Bogacki, Henryk | 44 | [0.0] | 28 |
29 | [0.0] | 45 | Malinowski, Damian | 1 - 0 | Friedrich, Marek | 62 | [0.0] | 29 |
30 | [0.0] | 63 | Klimanek, Fabian | 0 - 1 | Drgas, Marlena | 46 | [0.0] | 30 |
31 | [0.5] | 47 | Semik, Tomasz | 1 - 0 | Brożyna, Damian | 50 | [0.5] | 31 |
32 | [0.0] | 65 | Grzesiek, Wiktoria | 0 - 1 | Malinowski, Krystian | 48 | [0.0] | 32 |
33 | [0.0] | 49 | Żegota, Andrzej | 1 - 0 | Binkowski, Tomasz | 64 | [0.0] | 33 |
34 | [0.0] | 51 | Witkiewicz, Grzegorz | 1 - 0 | Zdonek, Jakub | 66 | [0.0] | 34 |
|
Pauzuje nr: 69 [0.0] Mosny, Pawel (+1.0 pkt)
|
|