Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2006 LOS I
woj. śląskie 2006-02-19/2006-11-19 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 1999 |
Nazwisko Imię | Rupik, Marek | Tyt. | I |
Data ur. | 1964-05-23 | Drużyna | MDK Kalety |
Elo | 1999 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12750 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1894 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1844 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|