Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2006 LOS I
woj. śląskie 2006-02-19/2006-11-19 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 1800 |
Nazwisko Imię | Matuszczyk, Andrzej | Tyt. | II |
Data ur. | - - | Drużyna | H-Z - "MAXIMA" Blachownia |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16868 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1747 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1867 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|