Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2006 LOS I
woj. śląskie 2006-02-19/2006-11-19 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 1800 |
Nazwisko Imię | Kawelczyk, Krzysztof | Tyt. | II |
Data ur. | - - | Drużyna | H-Z - "MAXIMA" Blachownia |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1525 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 1625 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|