Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2006 LOS I
woj. śląskie 2006-02-19/2006-11-19 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 1600 |
Nazwisko Imię | Szusterowski, Przemysław | Tyt. | III |
Data ur. | 1995-04-19 | Drużyna | Ludowy Klub Sportowy Gol-Start Cz-wa |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11887 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1486 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
Ranking średni (Rar): | 1686 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|