Strona główna
VII Memorial Marka Piasty
Tarnowskie Gory 2009-07-25/2009-08-01 Tempo gry: 90, 30 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 10 | Elo | 2060 | |
| Nazwisko Imię | Wiesiolek, Krzysztof | Rank. | 2060 | |
| Data ur. | 1968-05-09 | Tyt. | I | |
| Klub | TTSz Tęcza Turek | Fed. | POL | |
| ID CR | 7277 | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15192 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1766 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1726 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|