Strona główna
VII Memorial Marka Piasty
Tarnowskie Gory 2009-07-25/2009-08-01 Tempo gry: 90, 30 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 39 | Elo | 1785 | |
| Nazwisko Imię | Malcher, Aleksander | Rank. | 1785 | |
| Data ur. | 1980-02-03 | Tyt. | II | |
| Klub | UKS Mat Zabrze-Grzybowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 19073 | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13858 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1525 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1565 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|