Strona główna
VII Memorial Marka Piasty
Tarnowskie Gory 2009-07-25/2009-08-01 Tempo gry: 90, 30 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 67 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Bawor, Robert | Rank. | 1200 | |
| Data ur. | 1975-04-01 | Tyt. | V | |
| Klub | UKS Hetman Częstochowa | Fed. | POL | |
| ID CR | 24809 | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15639 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1484 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1684 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|