Strona główna
VII Memorial Marka Piasty
Tarnowskie Gory 2009-07-25/2009-08-01 Tempo gry: 90, 30 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 58 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Osuchowski, Samuel | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1996-06-04 | Tyt. | III | |
| Klub | RKS MAT Ruda Śląska | Fed. | POL | |
| ID CR | 21544 | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11691 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1344 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1477 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|