Strona główna
VI Memoriał Marka Piasty
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2008-07-26/2008-08-02 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 2204 |
| Nazwisko Imię | Chmiel, Dominika | Tyt. | m |
| Data ur. | 1983-05-13 | Klub | BKSz Prokonex Brzeg |
| Elo | 2204 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 26 | 1.0 | II | Śmieja, Adam | 1846 | 1846 | CARBO Gliwice |
| 2 | (B) | 1 | 13 | 2.0 | | Breuer, Falk | 2026 | 2026 | * Niemcy * |
| 3 | (C) | 0 | 9 | 2.0 | | Andrae, Dirk | 2110 | 2110 | ROSZADA Gliwice |
| 4 | (B) | = | 20 | 2.5 | I | Gwoździk, Zbigniew | 1927 | 1927 | UKS MAT Zabrze-Grzybowice |
| 5 | (C) | 1 | 19 | 3.5 | I | Bęś, Michał | 1951 | 1951 | Szach Kędzierzyn-Koźle |
| 6 | (B) | = | 17 | 4.0 | I | Chmiel, Piotr | 1984 | 1984 | STRZYBNICZANKA Tarn. Góry |
| 7 | (C) | = | 1 | 4.5 | FM | Bugajski, Robert | 2214 | 2214 | KS Polonia Warszawa |
| 8 | (B) | 1 | 18 | 5.5 | I | Buchowski, Adam | 1975 | 1975 | AKS Mikołów |
| 9 | (C) | = | 4 | 6.0 | I++ | Gola, Karol | 2174 | 2174 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
| 10 | (B) | = | 6 | 6.5 | k | Banasik, Henryk | 2148 | 2148 | ROSZADA Gliwice |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20355 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2160 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2051 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|