Strona główna
VI Memoriał Marka Piasty
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2008-07-26/2008-08-02 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Rank. | 1975 |
| Nazwisko Imię | Buchowski, Adam | Tyt. | I |
| Data ur. | 1970-10-18 | Klub | AKS Mikołów |
| Elo | 1975 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 43 | 1.0 | IV | Pawłowicz, Jerzy | 0 | 1400 | CARBO Gliwice |
| 2 | (B) | 0 | 5 | 1.0 | I++ | Sroka, Janusz | 2156 | 2156 | ROSZADA Gliwice |
| 3 | (C) | = | 32 | 1.5 | II | Połap, Mirosław | 0 | 1800 | TĘCZA Tarn. Góry |
| 4 | (B) | 1 | 15 | 2.5 | I | Zieliński, Hubert | 2003 | 2003 | Vitrosilicon Iłowa |
| 5 | (C) | 0 | 7 | 2.5 | k | Widera, Jan | 2119 | 2119 | Tarnowskie Góry |
| 6 | (B) | 1 | 28 | 3.5 | II+ | Krzempek, Krystian | 1749 | 1749 | ZWIĄZKOWIEC Katowice |
| 7 | (C) | 1 | 25 | 4.5 | I | Klementys, Jerzy | 1861 | 1861 | MLKSz Myślenice |
| 8 | (C) | 0 | 2 | 4.5 | m | Chmiel, Dominika | 2204 | 2204 | BKSz Prokonex Brzeg |
| 9 | (B) | 0 | 1 | 4.5 | FM | Bugajski, Robert | 2214 | 2214 | KS Polonia Warszawa |
| 10 | (B) | 1 | 29 | 5.5 | II | Pietrucha, Jarosław | 1743 | 1743 | TĘCZA Tarn. Góry |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 19249 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1966 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1930 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|