Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank. | 2104 |
| Nazwisko Imię | Łukaszek, Stanisław | Tyt. | I |
| Data ur. | - - | Klub | Szombierki Bytom |
| Elo | 2104 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15114 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1870 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1914 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|