Strona główna
III Memoriał Marka Piasty Repty 2005
IKSz "Tęcza" Tarnowskie Góry 2005-07-30/2005-08-06 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 42 | Rank. | 1600 |
| Nazwisko Imię | Pietrucha, Jarosław | Tyt. | III |
| Data ur. | - - | Klub | Tęcza Tarnowskie Góry |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 11 | 0.0 | I | Łukaszek, Stanisław | 2104 | 2104 | Szombierki Bytom |
| 2 | (C) | 1 | 57 | 1.0 | | Piech, Paweł | 0 | 1000 | MDK Kalety |
| 3 | (B) | 0 | 25 | 1.0 | II+ | Ciuła, Edward | 0 | 1800 | Sosnowiec |
| 4 | (C) | 0 | 43 | 1.0 | III | Mroczek, Kamil | 0 | 1600 | MAT Grzybowice |
| 5 | (B) | = | 47 | 1.5 | IV | Mroczek, Henryk | 0 | 1400 | MAT Grzybowice |
| 6 | (C) | 1 | 50 | 2.5 | V | Friedrich, Marek | 0 | 1200 | Tęcza Tarnowskie Góry |
| 7 | (B) | 0 | 21 | 2.5 | I | Stępniewski, Jerzy | 1881 | 1881 | Niestowarzyszony |
| 8 | (C) | 1 | 52 | 3.5 | | Krysik, Mirosław | 0 | 1000 | MDK Kalety |
| 9 | (B) | 1 | 37 | 4.5 | III | Bogacki, Henryk | 0 | 1600 | Tęcza Tarnowskie Góry |
| 10 | (C) | 0 | 29 | 4.5 | II | Miklus, Mateusz | 0 | 1800 | LKS GOL-START Częstochowa |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15385 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1509 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1545 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|