Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Nr | | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 9 | [6.0] | I+ | 2054 | Noga, Józef | 0.5 - 0.5 | 1 | [7.0] | m | 2389 | Juroszek, Tadeusz |
2 | 3 | [6.0] | FM | 2231 | Kornasiewicz, Stanisław | 0.5 - 0.5 | 2 | [6.0] | FM | 2241 | Seifert, Henryk |
3 | 4 | [6.0] | k+ | 2212 | Szopka, Dariusz | 0.5 - 0.5 | 5 | [5.5] | k | 2138 | Banasik, Henryk |
4 | 12 | [5.0] | k | 2013 | Kasprzyk, Tomasz | 0 - 1 | 17 | [5.5] | I | 1997 | Gigoń, Stanisław |
5 | 6 | [5.0] | k | 2109 | Widera, Jan | 0.5 - 0.5 | 13 | [5.0] | I | 2009 | Ciuła, Edward |
6 | 16 | [5.0] | I | 2000 | Ulrych, Wojciech | 1 - 0 | 8 | [5.0] | I | 2074 | Oczkowski, Stanisław |
7 | 10 | [5.0] | k | 2053 | Spyra, Wojciech | 1 - 0 | 19 | [5.0] | I++ | 1994 | Szneider, Kazimierz |
8 | 23 | [4.5] | I | 1961 | Żarow, Zdzisław | 1 - 0 | 15 | [4.5] | I | 2000 | Radwan, Jan |
9 | 18 | [4.5] | I | 1997 | Najdzionek, Bolesław | 1 - 0 | 38 | [4.5] | I | 1710 | Marszałek, Jakub |
10 | 21 | [4.5] | I | 1988 | Semeniuk, Adam | 1 - 0 | 37 | [4.5] | II | 1741 | Pietrucha, Jarosław |
11 | 7 | [4.0] | m | 2081 | Cylwik, Zbigniew | 1 - 0 | 24 | [4.0] | I | 1949 | Olszewski, Jerzy |
12 | 27 | [4.0] | II+ | 1842 | Kamiński, Ludwik | 0.5 - 0.5 | 20 | [4.0] | I++ | 1992 | Temel, Jan |
13 | 32 | [3.5] | II | 1800 | Chęciński, Piotr | 0.5 - 0.5 | 11 | [3.5] | I | 2026 | Tuszyński, Edmund |
14 | 14 | [3.5] | I | 2000 | Niećko, Stanisław | 0.5 - 0.5 | 30 | [3.5] | II+ | 1800 | Gastoł, Antoni |
15 | 22 | [3.5] | I | 1982 | Bakalarczyk, Włodzimierz | 1 - 0 | 43 | [3.5] | III | 1600 | Jopek, Krzysztof |
16 | 34 | [3.5] | II | 1800 | Kanach, Jerzy | 0 - 1 | 25 | [3.5] | I | 1917 | Szydłowski, Wiktor |
17 | 31 | [3.5] | II | 1800 | Ben, Jarosław | 1 - 0 | 28 | [3.5] | I+ | 1827 | Jasińska-Kuzia, Lidia |
18 | 36 | [3.5] | I | 1786 | Opolski, Wojciech | 0.5 - 0.5 | 29 | [3.5] | I | 1823 | Krawczyk, Zbigniew |
19 | 33 | [3.0] | II | 1800 | Niedźwiedź, Antoni | 0.5 - 0.5 | 44 | [3.0] | III | 1600 | Szymik, Antoni |
20 | 45 | [3.0] | III | 1600 | Ostrowski, Michał | 0 - 1 | 41 | [3.0] | II | 1600 | Brzostowska, Katarzyna |
21 | 46 | [2.5] | II+ | 1537 | Żarow, Elżbieta | 1 - 0 | 42 | [2.5] | III | 1600 | Jagiełło, Adolf |
22 | 39 | [2.5] | II | 1696 | Struss, Marek | 1 - 0 | 47 | [1.0] | | 1000 | Golański, Jarosław |
|
Pauzuje nr: 35 [3.0] Raczek, Stanisław (+1.0 pkt)
|
|