Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Nr | | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 1 | [3.0] | m | 2389 | Juroszek, Tadeusz | 1 - 0 | 3 | [3.0] | FM | 2231 | Kornasiewicz, Stanisław |
2 | 23 | [3.0] | I | 1961 | Żarow, Zdzisław | 0 - 1 | 4 | [2.5] | k+ | 2212 | Szopka, Dariusz |
3 | 9 | [2.5] | I+ | 2054 | Noga, Józef | 0 - 1 | 2 | [2.5] | FM | 2241 | Seifert, Henryk |
4 | 15 | [2.5] | I | 2000 | Radwan, Jan | 0 - 1 | 6 | [2.0] | k | 2109 | Widera, Jan |
5 | 5 | [2.0] | k | 2138 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 14 | [2.0] | I | 2000 | Niećko, Stanisław |
6 | 16 | [2.0] | I | 2000 | Ulrych, Wojciech | 1 - 0 | 7 | [2.0] | m | 2081 | Cylwik, Zbigniew |
7 | 8 | [2.0] | I | 2074 | Oczkowski, Stanisław | 1 - 0 | 18 | [2.0] | I | 1997 | Najdzionek, Bolesław |
8 | 17 | [2.0] | I | 1997 | Gigoń, Stanisław | 0.5 - 0.5 | 10 | [2.0] | k | 2053 | Spyra, Wojciech |
9 | 11 | [2.0] | I | 2026 | Tuszyński, Edmund | 0 - 1 | 22 | [2.0] | I | 1982 | Bakalarczyk, Włodzimierz |
10 | 21 | [2.0] | I | 1988 | Semeniuk, Adam | 0 - 1 | 12 | [2.0] | k | 2013 | Kasprzyk, Tomasz |
11 | 13 | [2.0] | I | 2009 | Ciuła, Edward | 0 - 1 | 20 | [2.0] | I++ | 1992 | Temel, Jan |
12 | 19 | [1.5] | I++ | 1994 | Szneider, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | 31 | [1.5] | II | 1800 | Ben, Jarosław |
13 | 37 | [1.5] | II | 1741 | Pietrucha, Jarosław | 0 - 1 | 34 | [1.5] | II | 1800 | Kanach, Jerzy |
14 | 35 | [1.0] | II | 1800 | Raczek, Stanisław | 0 - 1 | 24 | [1.0] | I | 1949 | Olszewski, Jerzy |
15 | 25 | [1.0] | I | 1917 | Szydłowski, Wiktor | 0 - 1 | 38 | [1.0] | I | 1710 | Marszałek, Jakub |
16 | 27 | [1.0] | II+ | 1842 | Kamiński, Ludwik | 1 - 0 | 44 | [1.0] | III | 1600 | Szymik, Antoni |
17 | 46 | [1.0] | II+ | 1537 | Żarow, Elżbieta | 0 - 1 | 28 | [1.0] | I+ | 1827 | Jasińska-Kuzia, Lidia |
18 | 29 | [1.0] | I | 1823 | Krawczyk, Zbigniew | 1 - 0 | 45 | [1.0] | III | 1600 | Ostrowski, Michał |
19 | 33 | [1.0] | II | 1800 | Niedźwiedź, Antoni | 1 - 0 | 47 | [1.0] | | 1000 | Golański, Jarosław |
20 | 43 | [1.0] | III | 1600 | Jopek, Krzysztof | 1 - 0 | 32 | [0.5] | II | 1800 | Chęciński, Piotr |
21 | 39 | [0.5] | II | 1696 | Struss, Marek | 0 - 1 | 30 | [0.5] | II+ | 1800 | Gastoł, Antoni |
22 | 41 | [0.5] | II | 1600 | Brzostowska, Katarzyna | 0 - 1 | 36 | [0.5] | I | 1786 | Opolski, Wojciech |
|
Pauzuje nr: 42 [0.0] Jagiełło, Adolf (+1.0 pkt)
|
|