Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Nr | | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 1 | [1.0] | m | 2389 | Juroszek, Tadeusz | 1 - 0 | 16 | [1.0] | I | 2000 | Ulrych, Wojciech |
2 | 3 | [1.0] | FM | 2231 | Kornasiewicz, Stanisław | 1 - 0 | 17 | [1.0] | I | 1997 | Gigoń, Stanisław |
3 | 19 | [1.0] | I++ | 1994 | Szneider, Kazimierz | 0 - 1 | 4 | [1.0] | k+ | 2212 | Szopka, Dariusz |
4 | 5 | [1.0] | k | 2138 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 18 | [1.0] | I | 1997 | Najdzionek, Bolesław |
5 | 21 | [1.0] | I | 1988 | Semeniuk, Adam | 1 - 0 | 6 | [1.0] | k | 2109 | Widera, Jan |
6 | 7 | [1.0] | m | 2081 | Cylwik, Zbigniew | 1 - 0 | 20 | [1.0] | I++ | 1992 | Temel, Jan |
7 | 9 | [1.0] | I+ | 2054 | Noga, Józef | 0.5 - 0.5 | 22 | [1.0] | I | 1982 | Bakalarczyk, Włodzimierz |
8 | 11 | [1.0] | I | 2026 | Tuszyński, Edmund | 0 - 1 | 23 | [1.0] | I | 1961 | Żarow, Zdzisław |
9 | 33 | [1.0] | II | 1800 | Niedźwiedź, Antoni | 0 - 1 | 12 | [1.0] | k | 2013 | Kasprzyk, Tomasz |
10 | 13 | [1.0] | I | 2009 | Ciuła, Edward | 0.5 - 0.5 | 37 | [1.0] | II | 1741 | Pietrucha, Jarosław |
11 | 15 | [1.0] | I | 2000 | Radwan, Jan | 1 - 0 | 47 | [1.0] | | 1000 | Golański, Jarosław |
12 | 31 | [0.5] | II | 1800 | Ben, Jarosław | 0 - 1 | 2 | [0.5] | FM | 2241 | Seifert, Henryk |
13 | 25 | [0.5] | I | 1917 | Szydłowski, Wiktor | 0.5 - 0.5 | 8 | [0.5] | I | 2074 | Oczkowski, Stanisław |
14 | 35 | [0.0] | II | 1800 | Raczek, Stanisław | 0 - 1 | 10 | [0.0] | k | 2053 | Spyra, Wojciech |
15 | 36 | [0.0] | I | 1786 | Opolski, Wojciech | 0 - 1 | 14 | [0.0] | I | 2000 | Niećko, Stanisław |
16 | 38 | [0.0] | I | 1710 | Marszałek, Jakub | 1 - 0 | 24 | [0.0] | I | 1949 | Olszewski, Jerzy |
17 | 39 | [0.0] | II | 1696 | Struss, Marek | 0 - 1 | 26 | [0.0] | II | 1866 | Gałka, Kazimierz |
18 | 27 | [0.0] | II+ | 1842 | Kamiński, Ludwik | 0.5 - 0.5 | 40 | [0.0] | II+ | 1687 | Korycki, Józef |
19 | 41 | [0.0] | II | 1600 | Brzostowska, Katarzyna | 0.5 - 0.5 | 28 | [0.0] | I+ | 1827 | Jasińska-Kuzia, Lidia |
20 | 29 | [0.0] | I | 1823 | Krawczyk, Zbigniew | 1 - 0 | 42 | [0.0] | III | 1600 | Jagiełło, Adolf |
21 | 43 | [0.0] | III | 1600 | Jopek, Krzysztof | 1 - 0 | 30 | [0.0] | II+ | 1800 | Gastoł, Antoni |
22 | 44 | [0.0] | III | 1600 | Szymik, Antoni | 1 - 0 | 32 | [0.0] | II | 1800 | Chęciński, Piotr |
23 | 45 | [0.0] | III | 1600 | Ostrowski, Michał | 0 - 1 | 34 | [0.0] | II | 1800 | Kanach, Jerzy |
|
Pauzuje nr: 46 [0.0] Żarow, Elżbieta (+1.0 pkt)
|
|