Cykl Grand Prix został
przerwany z przyczyn zewnętrznych
Organizatorzy przepraszają
1 9.09.2002
T A B E L A K O Ń C O W A
Lok. AmA Kraj Suma I II III IV V VI VII Bchz1 GP @AmA
----------------------------------------------------------------------------------------
1 k BANASIK Henryk 1692 2180 6.0 15W 17W 3W 6W 4W 9W 2P 19.5 99 1711
2 k NOWAK Dominika 1678 2027 5.5 11W 8W 6P 4R 10W 3W 1W 20.5 66 1691
3 I RASZEWSKI Zdzisław 1625 2056 4.5 9W 10W 1P 7W 6W 2P 4R 21.5 50 1630
4 II+ STALA Grzegorz 1604 1800 4.5 14R 15W 17W 2R 1P 6W 3R 19.0 40 1613
5 GÓRECKI Andrzej 1000 4.5 7P 16P 15W 17R 14W 12W 9W 13.0 35 1504
6 I SITEK Tomasz 1577 2000 4.0 13W 7W 2W 1P 3P 4P 10W 22.0 30 1583
7 III ORLIŃSKI Szczepan 1466 1600 4.0 5W 6P 12W 3P 8P 13W 18W 17.5 25 1459
8 I BUCHOWSKI Adam 1493 2000 4.0 12W 2P 9P 14W 7W 10P 11W 16.5 20 1494
9 III GRELA Stanisław 1404 1600 3.5 3P 14W 8W 10R 11W 1P 5P 19.5 15 1429
10 II WŁODARCZYK Leszek 1473 1800 3.5 18W 3P 16W 9R 2P 8W 6P 18.0 11 1472
11 I RADWAN Jan 1416 2000 3.0 2P 12P 18W 16W 9P 15W 8P 14.0 9 1402
12 III GRABOWSKI Mieczysław 1309 1600 2.5 8P 11W 7P 13W 17R 5P 15P 16.5 7 1322
13 IV MISIUNA Krzysztof 1384 1400 2.5 6P 18R 14P 12P 15W 7P 16W 12.5 5 1370
14 JOPEK Krzysztof 1402 1000 2.0 4R 9P 13W 8P 5P 18P 19R 18.5 3 1400
15 II POLOK Alojzy 1434 1800 2.0 1P 4P 5P 18W 13P 11P 12W 17.0 1 1413
16 V DYMECKI Zbigniew 1344 1200 2.0 17P 5W 10P 11P 18W 19P 13P 16.0 1 1307
17 II KOZŁOWSKI Waldemar 1518 1800 2.0 16W 1P 4P 5R 12R - - 13.5 1 1506
18 II SZMIT Anna 1600 1.5 10P 13R 11P 15P 16P 14W 7P 13.0 1 1431
19 II PTASZYŃSKI Tomasz 1404 1800 1.5 - - - - - 16W 14R 2.0 1 1412
---------------------------------------------------------------------------------------
2 14.10.2002
T A B E L A K O Ń C O W A
Lok. AmA Kraj Suma I II III IV V VI VII Bchz1 GP @AmA
----------------------------------------------------------------------------------------
1 k OSIPOW Nikolaj 1723 2182 6.0 12W 7W 6R 5R 8W 4W 2W 22.5 99 1748
2 k NOWAK Dominika 1691 2060 6.0 22W 10W 5W 6W 4W 7W 1P 22.5 66 1718
3 II RACHTAN Andrzej 1512 1800 5.5 13W 9P 16R 20W 10W 6W 8W 19.5 50 1553
4 I+ ZARYCHTA Krzysztof 1617 2222 5.0 24W 17W 14W 8W 2P 1P 9W 21.5 40 1639
5 I RASZEWSKI Zdzisław 1630 2056 5.0 16W 26W 2P 1R 19R 13W 12W 20.5 35 1634
6 m SŁABEK Agnieszka 1662 2084 4.5 23W 27W 1R 2P 16W 3P 7W 21.5 30 1661
7 II+ STALA Grzegorz 1613 1800 4.0 18W 1P 26W 11W 9W 2P 6P 22.0 25 1615
8 k BANASIK Henryk 1711 2176 4.0 15W 20W 9W 4P 1P 19W 3P 21.5 20 1695
9 k BŁASIAK Mirosław 1628 2071 4.0 11W 3W 8P 22W 7P 10W 4P 21.0 15 1624
10 I CIERASZEWSKI Piotr 1525 2044 4.0 25W 2P 15W 18W 3P 9P 19W 20.0 11 1529
11 II NOWACKI Adam 1416 1800 4.0 9P 13W 27W 7P 17R 16W 14R 19.0 9 1440
12 II WŁODARCZYK Leszek 1473 1800 4.0 1P 14P 30W 27W 18W 17W 5P 18.0 7 1485
13 V DYMECKI Zbigniew 1307 1200 4.0 3P 11P 21W 25W 22W 5P 23W 17.0 5 1333
14 I SITEK Tomasz 1583 2000 4.0 19R 12W 4P 16P 26W 23W 11R 17.0 3 1572
15 III ORLIŃSKI Szczepan 1466 1600 4.0 8P 19W 10P 17P 29W 24W 20W 16.0 1 1476
16 II POLOK Alojzy 1413 1800 3.5 5P 29W 3R 14W 6P 11P 22W 20.0 1 1428
17 III KOWALIK Tomasz 1497 1600 3.5 30W 4P 18P 15W 11R 12P 25W 18.0 1 1482
18 I RADWAN Jan 1402 2000 3.5 7P 21W 17W 10P 12P 22R 24W 17.0 1 1407
19 JOPEK Krzysztof 1400 1000 3.0 14R 15P 28W 23W 5R 8P 10P 18.5 1 1411
20 II KOZŁOWSKI Waldemar 1518 1800 3.0 28W 8P 22P 3P 21W 26W 15P 15.5 1 1497
21 DOMINEK Piotr 1000 3.0 26P 18P 13P 30W 20P 27W 29W 12.0 1 1456
22 II LITWIN Robert 1464 1800 2.5 2P 25W 20W 9P 13P 18R 16P 18.0 1 1449
23 II SIWIEC Andrzej 1430 1800 2.5 6P 28R 24W 19P 27W 14P 13P 15.5 1 1416
24 III GRELA Stanisław 1404 1600 2.5 4P 30W 23P 26R 28W 15P 18P 13.5 1 1385
25 SOBAŃSKI Mateusz 1385 1000 2.5 10P 22P 29R 13P 30W 28W 17P 13.0 1 1357
26 I BUCHOWSKI Adam 1493 2000 2.0 21W 5P 7P 24R 14P 20P 30R 16.5 1 1454
27 GÓRECKI Andrzej 1504 1000 2.0 29W 6P 11P 12P 23P 21P 28W 15.0 1 1474
28 III GRABOWSKI Mieczysław 1309 1600 1.5 20P 23R 19P 29W 24P 25P 27P 12.5 1 1289
29 SOBAŃSKI Andrzej 1234 1000 1.5 27P 16P 25R 28P 15P 30W 21P 12.5 1 1224
30 V SŁABEK Marcin 1080 1200 0.5 17P 24P 12P 21P 25P 29P 26R 13.5 1 1075
---------------------------------------------------------------------------------------
Punktacja Grand Prix
lokata zawodnik Suma7 1 2 3 4 5 6 7 suma
---------------------------------------------------------------------------
1 NOWAK Dominika 132 66 66 0 0 0 0 0 132
2 BANASIK Henryk 119 99 20 0 0 0 0 0 119
3 OSIPOW Nikolaj 99 99 0 0 0 0 0 0 99
4 RASZEWSKI Zdzisław 85 50 35 0 0 0 0 0 85
5 STALA Grzegorz 65 40 25 0 0 0 0 0 65
6 RACHTAN Andrzej 50 50 0 0 0 0 0 0 50
7 ZARYCHTA Krzysztof 40 40 0 0 0 0 0 0 40
8 GÓRECKI Andrzej 36 35 1 0 0 0 0 0 36
9 SITEK Tomasz 33 30 3 0 0 0 0 0 33
10 SŁABEK Agnieszka 30 30 0 0 0 0 0 0 30
11 ORLIŃSKI Szczepan 26 25 1 0 0 0 0 0 26
12 BUCHOWSKI Adam 21 20 1 0 0 0 0 0 21
13 WŁODARCZYK Leszek 18 11 7 0 0 0 0 0 18
14 GRELA Stanisław 16 15 1 0 0 0 0 0 16
15 BŁASIAK Mirosław 15 15 0 0 0 0 0 0 15
16 CIERASZEWSKI Piotr 11 11 0 0 0 0 0 0 11
17 RADWAN Jan 10 9 1 0 0 0 0 0 10
18 NOWACKI Adam 9 9 0 0 0 0 0 0 9
19 GRABOWSKI Mieczysław 8 7 1 0 0 0 0 0 8
20 DYMECKI Zbigniew 6 5 1 0 0 0 0 0 6
21 MISIUNA Krzysztof 5 5 0 0 0 0 0 0 5
22 JOPEK Krzysztof 4 3 1 0 0 0 0 0 4
23 KOZŁOWSKI Waldemar 2 1 1 0 0 0 0 0 2
24 POLOK Alojzy 2 1 1 0 0 0 0 0 2
25 DOMINEK Piotr 1 1 0 0 0 0 0 0 1
26 KOWALIK Tomasz 1 1 0 0 0 0 0 0 1
27 LITWIN Robert 1 1 0 0 0 0 0 0 1
28 PTASZYŃSKI Tomasz 1 1 0 0 0 0 0 0 1
29 SIWIEC Andrzej 1 1 0 0 0 0 0 0 1
30 SOBAŃSKI Andrzej 1 1 0 0 0 0 0 0 1
31 SOBAŃSKI Mateusz 1 1 0 0 0 0 0 0 1
32 SZMIT Anna 1 1 0 0 0 0 0 0 1
33 SŁABEK Marcin 1 1 0 0 0 0 0 0 1