Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2013-07-28 o 15.30
|
St. | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | St. |
1 | [3.0] | 3 | Raszka, Janusz | 0.5 - 0.5 | Banasik, Krzysztof | 1 | [3.0] | 1 |
2 | [2.5] | 2 | Bakalarz, Leszek | 0.5 - 0.5 | Brożyna, Damian | 18 | [2.5] | 2 |
3 | [2.5] | 4 | Sroka, Janusz | 0.5 - 0.5 | Kumala, Aleksander | 10 | [2.5] | 3 |
4 | [2.5] | 6 | Widera, Jan | 0.5 - 0.5 | Kotłowski, Tomasz | 5 | [2.5] | 4 |
5 | [2.5] | 17 | Czernicki, Bogdan | 1 - 0 | Ociepka, Tomasz | 22 | [2.5] | 5 |
6 | [2.0] | 8 | Ciuła, Edward | 1 - 0 | Santura, Janusz | 23 | [2.0] | 6 |
7 | [2.0] | 9 | Wróbel, Maciej | 0.5 - 0.5 | Olszewski, Jerzy | 25 | [2.0] | 7 |
8 | [2.0] | 11 | Kliber, Aleksander | 1 - 0 | Wiechowski, Bronisław | 28 | [2.0] | 8 |
9 | [2.0] | 13 | Rupik, Marek | 0.5 - 0.5 | Frukacz, Robert | 34 | [2.0] | 9 |
10 | [2.0] | 14 | Sowa, Bernard | 0.5 - 0.5 | Buksa, Ewelina | 37 | [2.0] | 10 |
11 | [2.0] | 29 | Szyler, Bartosz | 0.5 - 0.5 | Sołek, Zenon | 16 | [2.0] | 11 |
12 | [2.0] | 43 | Klama, Andrzej | 0 - 1 | Pietrucha, Jarosław | 20 | [2.0] | 12 |
13 | [2.0] | 21 | Grzegorzek, Mirosław | 1 - 0 | Fatyga, Henryk | 48 | [2.0] | 13 |
14 | [1.5] | 15 | Relidzyński, Tadeusz | 1 - 0 | Malcher, Aleksander | 30 | [1.5] | 14 |
15 | [1.5] | 32 | Kostowski, Andrzej | 0 - 1 | Klementys, Jerzy | 26 | [1.5] | 15 |
16 | [1.5] | 27 | Marek, Eugeniusz | 1 - 0 | Jasińska-Kuzia, Lidia | 36 | [1.5] | 16 |
17 | [1.0] | 7 | Janiszewski, Maciej | 1 - 0 | Mośny, Paweł | 44 | [1.5] | 17 |
18 | [1.0] | 45 | Ostrowski, Michał | 0 - 1 | Liszek, Krzysztof | 12 | [1.0] | 18 |
19 | [1.0] | 19 | Rychlik, Bogdan | 1 - 0 | Mroczek, Henryk | 41 | [1.0] | 19 |
20 | [1.0] | 47 | Broncel, Dawid | 0 - 1 | Muc, Zbigniew | 24 | [1.0] | 20 |
21 | [1.0] | 31 | Spojda, Robert | 0 - 1 | Stelmaszuk, Maciej | 42 | [1.0] | 21 |
22 | [1.0] | 33 | Mokrzycki, Jan | 1 - 0 | Walczak, Jakub | 46 | [1.0] | 22 |
23 | [1.0] | 49 | Wąsiołek, Adrian | 0.5 - 0.5 | Ziemski, Jarosław | 35 | [1.0] | 23 |
24 | [1.0] | 51 | Lichorad, Mateusz | 0 - 1 | Raźny, Paweł | 38 | [1.0] | 24 |
25 | [1.0] | 39 | Płonka, Mateusz | 1 - 0 | Friedrich, Marek | 52 | [1.0] | 25 |
26 | [0.5] | 40 | Ziemski, Przemysław | 1 - 0 | Teske, Iwona | 50 | [0.5] | 26 |
27 | [0.5] | 58 | Małysa, Bartosz | 0.5 - 0.5 | Granosz, Artur | 59 | [0.5] | 27 |
28 | [0.0] | 56 | Kupiecka, Julia | 0 - 1 | Korejwo, Dawid | 54 | [0.0] | 28 |
29 | [0.0] | 55 | Kupiecki, Szymon | 0 - 1 | Brzęczek, Daniel | 57 | [0.0] | 29 |
|
Pauzuje nr: 60 [0.0] Globisz, Fryderyka (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 53.Danielczyk, Marzena
|
|