Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2010-08-04 o 15.30
|
Stół | pkt | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | pkt | Stół |
1 | [5.0] | 2 | Gola, Karol | 0 - 1 | Małecki, Rafał | 4 | [5.0] | 1 |
2 | [5.0] | 1 | Szopka, Dariusz | 1 - 0 | Stachura, Błażej | 31 | [4.5] | 2 |
3 | [4.0] | 12 | Buchowski, Adam | 0.5 - 0.5 | Banasik, Marian | 3 | [4.5] | 3 |
4 | [4.0] | 10 | Michalski, Edmund | 0 - 1 | Banasik, Henryk | 5 | [4.0] | 4 |
5 | [4.0] | 14 | Tchórzewski, Kazimierz | 0 - 1 | Bęś, Michał | 8 | [3.5] | 5 |
6 | [3.5] | 6 | Noga, Józef | 1 - 0 | Klementys, Jerzy | 15 | [3.5] | 6 |
7 | [3.5] | 18 | Niedbala, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Ociepka, Tomasz | 11 | [3.5] | 7 |
8 | [3.5] | 33 | Górecki, Bartosz | 0 - 1 | Kozioł, Andrzej | 13 | [3.5] | 8 |
9 | [3.0] | 25 | Klimanek, Fabian | 0 - 1 | Brodacki, Bernard | 7 | [3.0] | 9 |
10 | [3.0] | 24 | Kaczmarski, Andrzej | 0 - 1 | Chmiel, Piotr | 9 | [3.0] | 10 |
11 | [3.0] | 29 | Łapok, Marek | 1 - 0 | Korzonek, Marek | 16 | [3.0] | 11 |
12 | [2.5] | 21 | Bogacki, Henryk | 0 - 1 | Kostowski, Andrzej | 17 | [2.5] | 12 |
13 | [2.5] | 22 | Kolasa, Zbigniew | 1 - 0 | Jabłoński, Lechosław | 19 | [2.5] | 13 |
14 | [2.5] | 27 | Osuchowski, Samuel | 1 - 0 | Globisz, Artur | 28 | [2.5] | 14 |
15 | [2.0] | 34 | Zdónek, Jakub | 1 - 0 | Bawor, Robert | 35 | [2.5] | 15 |
16 | [2.0] | 20 | Klama, Andrzej | 1 - 0 | Żak, Mateusz | 37 | [2.0] | 16 |
17 | [1.5] | 26 | Bartosz, Piotr | 1 - 0 | Friedrich, Marek | 32 | [1.5] | 17 |
18 | [1.0] | 38 | Globisz, Fryderyka | 1 - 0 | Kowalczyk, Jan | 30 | [1.5] | 18 |
|
Pauzuje nr: 36 [0.0] Majchrzyk, Dominik (+1.0 pkt)
|
|