L¦S 2008 Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa ¦lZSzach 2008 Liga ¦l±ska Seniorów
woj. ¶l±skie 2008-02-03/2008-05-11 Arbiter: FA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 2057 |
Nazwisko Imię | Warchałowski, Daniel | Tyt. | I+ |
Data ur. | 1988-09-05 | Drużyna | CARBO Gliwice |
Elo | 2057 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16545 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2023 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking ¶redni (Rar): | 2067 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|