Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa ŚlZSzach 2007 Liga Śląska Seniorów
Śląski Związek Szachowy 2007-01-13/2007-05-13 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 2188 |
Nazwisko Imię | Walentukiewicz, Michal | Tyt. | I++ |
Data ur. | 1990-05-01 | Drużyna | K.Sz. HetMaN Szopienice w Katowicach |
Elo | 2188 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10319 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2152 |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 2085 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|