Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa ŚlZSzach 2007 Liga Śląska Seniorów
Śląski Związek Szachowy 2007-01-13/2007-05-13 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 2199 |
Nazwisko Imię | Bubnowski, Arkadiusz | Tyt. | I++ |
Data ur. | 1972-06-17 | Drużyna | Klub Szachowy "Zefir" Boguszowice |
Elo | 2199 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 19442 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2325 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
Ranking średni (Rar): | 2165 | Norma na kategorię PZSZACH: | k |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|