Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2006 LOS I
woj. śląskie 2006-02-19/2006-11-19 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 1868 |
Nazwisko Imię | Gorol, Magdalena | Tyt. | I+ |
Data ur. | 1990-09-23 | Drużyna | UKS "Pałac Młodzieży" Katowice |
Elo | 1868 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11350 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1853 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1653 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|