Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2006 LOS I
woj. śląskie 2006-02-19/2006-11-19 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 1855 |
Nazwisko Imię | Kielar, Maciej | Tyt. | II |
Data ur. | 1990-12-10 | Drużyna | UKS "Pałac Młodzieży" Katowice |
Elo | 1855 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16687 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1815 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1855 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|