Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2006 LOS I
woj. śląskie 2006-02-19/2006-11-19 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 2052 |
Nazwisko Imię | Surman, Martin | Tyt. | I+ |
Data ur. | 1989-02-06 | Drużyna | UKS "Pałac Młodzieży" Katowice |
Elo | 2052 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 17669 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2093 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 1973 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|