Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 2006 LOS I
woj. śląskie 2006-02-19/2006-11-19 Arbiter: NA Tomasz Ptaszyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 1000 |
Nazwisko Imię | Glińska, Justyna | Tyt. | |
Data ur. | - - | Drużyna | GZOKSTiP Konopiska |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1000 |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|