Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 3 | [6.5] | k | 2181 | Plinta, Emil | 1 - 0 | 1 | 1 | [4.5] | FM | 2261 | Drozd, Ryszard |
2 | 4 | [6.0] | k | 2148 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 2 | 10 | [5.5] | k | 1992 | Matuszczyk, Krystian |
3 | 2 | [4.0] | k | 2190 | Banasik, Marian | 0.5 - 0.5 | 3 | 8 | [6.0] | I++ | 2050 | Noga, Józef |
4 | 7 | [5.5] | FM | 2115 | Bakalarz, Leszek | 0 - 1 | 4 | 5 | [4.0] | m | 2140 | Lipski, Tadeusz |
5 | 16 | [4.0] | II | 1743 | Pietrucha, Jarosław | 0 - 1 | 5 | 15 | [4.0] | II | 1800 | Niedbała, Tomasz |
6 | 13 | [4.0] | I+ | 1918 | Czech, Mieczysław | 1 - 0 | 6 | 14 | [3.5] | I | 1901 | Olszewski, Jerzy |
7 | 9 | [3.5] | I | 2000 | Dziedzic, Ferdynand | 0 - 1 | 7 | 6 | [3.0] | I+ | 2125 | Pietroszek, Stefan |
8 | 18 | [3.5] | III | 1600 | Pawłowicz, Jerzy | 0 - 1 | 8 | 17 | [2.0] | II | 1741 | Chmielowski, Stefan |
9 | 19 | [1.0] | II+ | 1549 | Żarow, Elżbieta | 1 - 0 | 9 | 12 | [3.5] | I | 1964 | Żarow, Zdzisław |
|
Pauzuje nr: 11 [3.0] Relidzyński, Tadeusz (+1.0 pkt)
|
|