Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 3 | [4.5] | k | 2181 | Plinta, Emil | 1 - 0 | 1 | 7 | [3.5] | FM | 2115 | Bakalarz, Leszek |
2 | 8 | [4.5] | I++ | 2050 | Noga, Józef | 0 - 1 | 2 | 4 | [3.5] | k | 2148 | Banasik, Henryk |
3 | 5 | [3.0] | m | 2140 | Lipski, Tadeusz | 0 - 1 | 3 | 10 | [3.0] | k | 1992 | Matuszczyk, Krystian |
4 | 15 | [3.0] | II | 1800 | Niedbała, Tomasz | 0 - 1 | 4 | 9 | [2.5] | I | 2000 | Dziedzic, Ferdynand |
5 | 1 | [2.5] | FM | 2261 | Drozd, Ryszard | 0.5 - 0.5 | 5 | 2 | [2.5] | k | 2190 | Banasik, Marian |
6 | 16 | [2.5] | II | 1743 | Pietrucha, Jarosław | 0.5 - 0.5 | 6 | 13 | [2.5] | I+ | 1918 | Czech, Mieczysław |
7 | 12 | [1.5] | I | 1964 | Żarow, Zdzisław | 1 - 0 | 7 | 6 | [2.0] | I+ | 2125 | Pietroszek, Stefan |
8 | 18 | [1.5] | III | 1600 | Pawłowicz, Jerzy | 1 - 0 | 8 | 14 | [1.5] | I | 1901 | Olszewski, Jerzy |
9 | 11 | [1.0] | I | 1988 | Relidzyński, Tadeusz | 1 - 0 | 9 | 19 | [1.0] | II+ | 1549 | Żarow, Elżbieta |
|
Pauzuje nr: 17 [1.0] Chmielowski, Stefan (+1.0 pkt)
|
|