Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 5 | [3.0] | m | 2140 | Lipski, Tadeusz | 0 - 1 | 1 | 8 | [3.5] | I++ | 2050 | Noga, Józef |
2 | 2 | [2.5] | k | 2190 | Banasik, Marian | 0 - 1 | 2 | 3 | [3.5] | k | 2181 | Plinta, Emil |
3 | 4 | [2.5] | k | 2148 | Banasik, Henryk | 1 - 0 | 3 | 16 | [2.5] | II | 1743 | Pietrucha, Jarosław |
4 | 9 | [2.5] | I | 2000 | Dziedzic, Ferdynand | 0 - 1 | 4 | 7 | [2.5] | FM | 2115 | Bakalarz, Leszek |
5 | 13 | [2.0] | I+ | 1918 | Czech, Mieczysław | 0.5 - 0.5 | 5 | 1 | [2.0] | FM | 2261 | Drozd, Ryszard |
6 | 10 | [2.0] | k | 1992 | Matuszczyk, Krystian | 1 - 0 | 6 | 11 | [1.0] | I | 1988 | Relidzyński, Tadeusz |
7 | 17 | [1.0] | II | 1741 | Chmielowski, Stefan | 0 - 1 | 7 | 15 | [2.0] | II | 1800 | Niedbała, Tomasz |
8 | 6 | [1.0] | I+ | 2125 | Pietroszek, Stefan | 1 - 0 | 8 | 19 | [1.0] | II+ | 1549 | Żarow, Elżbieta |
9 | 14 | [1.0] | I | 1901 | Olszewski, Jerzy | 0.5 - 0.5 | 9 | 12 | [1.0] | I | 1964 | Żarow, Zdzisław |
|
Pauzuje nr: 18 [0.5] Pawłowicz, Jerzy (+1.0 pkt)
|
|