Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 3 | [2.5] | k | 2181 | Plinta, Emil | 1 - 0 | 1 | 4 | [2.5] | k | 2148 | Banasik, Henryk |
2 | 7 | [2.5] | FM | 2115 | Bakalarz, Leszek | 0 - 1 | 2 | 8 | [2.5] | I++ | 2050 | Noga, Józef |
3 | 9 | [2.0] | I | 2000 | Dziedzic, Ferdynand | 0.5 - 0.5 | 3 | 2 | [2.0] | k | 2190 | Banasik, Marian |
4 | 13 | [2.0] | I+ | 1918 | Czech, Mieczysław | 0 - 1 | 4 | 5 | [2.0] | m | 2140 | Lipski, Tadeusz |
5 | 12 | [1.0] | I | 1964 | Żarow, Zdzisław | 0 - 1 | 5 | 16 | [1.5] | II | 1743 | Pietrucha, Jarosław |
6 | 1 | [1.0] | FM | 2261 | Drozd, Ryszard | 1 - 0 | 6 | 6 | [1.0] | I+ | 2125 | Pietroszek, Stefan |
7 | 17 | [1.0] | II | 1741 | Chmielowski, Stefan | 0 - 1 | 7 | 10 | [1.0] | k | 1992 | Matuszczyk, Krystian |
8 | 15 | [1.0] | II | 1800 | Niedbała, Tomasz | 1 - 0 | 8 | 14 | [1.0] | I | 1901 | Olszewski, Jerzy |
9 | 11 | [0.5] | I | 1988 | Relidzyński, Tadeusz | 0.5 - 0.5 | 9 | 18 | [0.0] | III | 1600 | Pawłowicz, Jerzy |
|
Pauzuje nr: 19 [0.0] Żarow, Elżbieta (+1.0 pkt)
|
|