Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Biale | Wynik | Stół | Nr | pkt. | Tyt. | Rank. | Czarne |
1 | 1 | [1.0] | FM | 2261 | Drozd, Ryszard | 0 - 1 | 1 | 5 | [1.0] | m | 2140 | Lipski, Tadeusz |
2 | 7 | [1.0] | FM | 2115 | Bakalarz, Leszek | 1 - 0 | 2 | 2 | [1.0] | k | 2190 | Banasik, Marian |
3 | 3 | [1.0] | k | 2181 | Plinta, Emil | 0.5 - 0.5 | 3 | 8 | [1.0] | I++ | 2050 | Noga, Józef |
4 | 9 | [1.0] | I | 2000 | Dziedzic, Ferdynand | 0 - 1 | 4 | 4 | [1.0] | k | 2148 | Banasik, Henryk |
5 | 15 | [1.0] | II | 1800 | Niedbała, Tomasz | 0 - 1 | 5 | 10 | [0.0] | k | 1992 | Matuszczyk, Krystian |
6 | 14 | [0.0] | I | 1901 | Olszewski, Jerzy | 1 - 0 | 6 | 6 | [0.0] | I+ | 2125 | Pietroszek, Stefan |
7 | 11 | [0.0] | I | 1988 | Relidzyński, Tadeusz | 0.5 - 0.5 | 7 | 16 | [0.0] | II | 1743 | Pietrucha, Jarosław |
8 | 17 | [0.0] | II | 1741 | Chmielowski, Stefan | 0 - 1 | 8 | 12 | [0.0] | I | 1964 | Żarow, Zdzisław |
9 | 13 | [0.0] | I+ | 1918 | Czech, Mieczysław | 1 - 0 | 9 | 19 | [0.0] | II+ | 1549 | Żarow, Elżbieta |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 18.Pawłowicz, Jerzy
|
|